Hankyu Bus Ashiyahama Office Timetable
Route list for this bus stopBus stop: ②呉川町・中央公園前行(西向き)
As of Feb 16, 2026
| Day of week | Weekdays | Day of week | ||||
| Via | Midoricho | Kurekawacho | Via | |||
| Route No. | [5][6][9] | [5A][6A] | [6A] | [11] | [12] | Route No. |
| Via | Hanshin Ashiya | Hankyu Ashiyagawa | JR Ashiya | Miyazukakoen-mae→Chayanocho | JR Ashiya→Kaimoribashi | Via |
| Destination | JR Ashiya | Hankyu Ashiyagawa | JR Ashiya | JR Ashiya minamiguchi | Hankyu Ashiyagawa | Destination |
| 6 |
| 6 | ||||
| 7 | 7 | |||||
| 8 | 8 | |||||
| 9 | 9 | |||||
| 10 | 10 | |||||
| 11 | 11 | |||||
| 12 | 12 | |||||
| 13 | 13 | |||||
| 14 | 14 | |||||
| 15 | 15 | |||||
| 16 | 16 | |||||
| 17 | 17 | |||||
| 18 | 18 | |||||
| 19 | 19 | |||||
| 20 | 20 | |||||
| 21 | 21 | |||||
| 22 |
| 22 | ||||
| ||||||
| ||||||
| Day of week | Saturdays & Holidays | Day of week | ||
| Via | Midoricho | Kurekawacho | Via | |
| Route No. | [5][6][9] | [5A][6A] | [11] | Route No. |
| Via | Hanshin Ashiya | Hankyu Ashiyagawa | Miyazukakoen-mae→Chayanocho | Via |
| Destination | JR Ashiya | Hankyu Ashiyagawa | JR Ashiya minamiguchi | Destination |
| 6 | 6 | |||
| 7 |
| 7 | ||
| 8 | 8 | |||
| 9 | 9 | |||
| 10 | 10 | |||
| 11 | 11 | |||
| 12 | 12 | |||
| 13 | 13 | |||
| 14 | 14 | |||
| 15 | 15 | |||
| 16 | 16 | |||
| 17 | 17 | |||
| 18 | 18 | |||
| 19 | 19 | |||
| 20 | 20 | |||
| 21 | 21 | |||
| 22 |
| 22 | ||
| ||||
| ||||
