Fujishirodai-5 Timetable
Route list for this bus stopBus stop: 今宮・今宮三丁目(西向き)
As of Apr 1, 2026
| Day of week | Weekdays | Day of week | ||||
| Via | Imamiya・Shinke | Imamiya-3 | Via | |||
| Route No. | [55][56] | [66] | [60] | [58] | [78] | Route No. |
| Via | Onohara→Toyokawa jutaku-mae | Hankyu Onoharajutaku-chuo | Onoharakyukaido→Onohara→Ninotani | Via | ||
| Destination | Matani jyutaku via Ao Danchi | Onohara via Geinnosato | Ao Danchi via Geinnosato | Ao Danchi | Senri and Osaka Int'l Sch. of Kwansei Gakuin | Destination |
| 6 | 6 | |||||
| 7 | 7 | |||||
| 8 | 8 | |||||
| 9 | 9 | |||||
| 10 | 10 | |||||
| 11 | 11 | |||||
| 12 | 12 | |||||
| 13 | 13 | |||||
| 14 | 14 | |||||
| 15 | 15 | |||||
| 16 | 16 | |||||
| 17 | 17 | |||||
| 18 | 18 | |||||
| 19 | 19 | |||||
| 20 | 20 | |||||
| 21 | 21 | |||||
| 22 | 22 | |||||
| 23 |
| 23 | ||||
| ||||||
| ||||||
| Day of week | Saturdays & Holidays | Day of week | |||
| Via | Imamiya・Shinke | Imamiya-3 | Via | ||
| Route No. | [55][56] | [66] | [60] | [58] | Route No. |
| Via | Onohara→Toyokawa jutaku-mae | Hankyu Onoharajutaku-chuo | Onoharakyukaido→Onohara→Ninotani | Via | |
| Destination | Matani jyutaku via Ao Danchi | Onohara via Geinnosato | Ao Danchi via Geinnosato | Ao Danchi | Destination |
| 6 |
| 6 | |||
| 7 | 7 | ||||
| 8 | 8 | ||||
| 9 | 9 | ||||
| 10 | 10 | ||||
| 11 | 11 | ||||
| 12 | 12 | ||||
| 13 | 13 | ||||
| 14 | 14 | ||||
| 15 | 15 | ||||
| 16 | 16 | ||||
| 17 | 17 | ||||
| 18 | 18 | ||||
| 19 | 19 | ||||
| 20 | 20 | ||||
| 21 | 21 | ||||
| 22 | 22 | ||||
| |||||
| |||||
