Inagawa Senior High School Timetable
Route list for this bus stopBus stop: 紫合東口(西向き)
| Day of week | Weekdays | Day of week | |||
| Via | Park Town-chuo・Shirogane-3・Wakaba-2 | Park Town-chuo・Rengabashi・Ginzan-guchi・Tsutsujigaoka | Hirone | Yuda・Kawatoko-guchi・Kizu | Via |
| Route No. | [6][63][64] | [9] | [22] | [61] | Route No. |
| Via | Hankyu Bus Seiwadai Office→Nishitada→Hagiwaradai | Hankyu Bus Seiwadai Office→Nishitada→Hagiwaradai→Hankyu Kawanishi-noseguchi Sta. higashiguchi | Hankyu Bus Seiwadai Office→Kawanishi City Office | Sugio | Via |
| Destination | Hankyu Kawanishi-noseguchi Station | JR Kawanishi-Ikeda Station | Hankyu Kawanishi-noseguchi Station | Kashihara | Destination |
| 6 | 6 | ||||
| 7 | 7 | ||||
| 8 | 8 | ||||
| 9 | 9 | ||||
| 10 | 10 | ||||
| 11 | 11 | ||||
| 12 | 12 | ||||
| 13 | 13 | ||||
| 14 | 14 | ||||
| 15 | 15 | ||||
| 16 | 16 | ||||
| 17 | 17 | ||||
| 18 | 18 | ||||
| 19 | 19 | ||||
| 20 | 20 | ||||
| 21 | 21 | ||||
| 22 | 22 | ||||
| |||||
| |||||
| Day of week | Saturdays & Holidays | Day of week | |||
| Via | Park Town-chuo・Shirogane-3・Wakaba-2 | Park Town-chuo・Rengabashi・Ginzan-guchi・Tsutsujigaoka | Hirone | Yuda・Kawatoko-guchi・Kizu | Via |
| Route No. | [6][63][64] | [9] | [22] | [61] | Route No. |
| Via | Hankyu Bus Seiwadai Office→Nishitada→Hagiwaradai | Hankyu Bus Seiwadai Office→Nishitada→Hagiwaradai→Hankyu Kawanishi-noseguchi Sta. higashiguchi | Hankyu Bus Seiwadai Office→Kawanishi City Office | Sugio | Via |
| Destination | Hankyu Kawanishi-noseguchi Station | JR Kawanishi-Ikeda Station | Hankyu Kawanishi-noseguchi Station | Kashihara | Destination |
| 6 | 6 | ||||
| 7 | 7 | ||||
| 8 | 8 | ||||
| 9 | 9 | ||||
| 10 | 10 | ||||
| 11 | 11 | ||||
| 12 | 12 | ||||
| 13 | 13 | ||||
| 14 | 14 | ||||
| 15 | 15 | ||||
| 16 | 16 | ||||
| 17 | 17 | ||||
| 18 | 18 | ||||
| 19 | 19 | ||||
| 20 | 20 | ||||
| 21 | 21 | ||||
| 22 | 22 | ||||
| |||||
| |||||
