Satsukidai-5 Timetable
Route list for this bus stopBus stop: ②阪急中山 行
As of Feb 1, 2026
| Day of week | Weekdays | Day of week | ||||
| Via | Sakuradai-6・Sakuradai-2 | Satsukidai-3 | Satsukidai-6・Satsukidai-3 | Via | ||
| Route No. | [150] | [50] | [167] | [75] | [165] | Route No. |
| Via | Satsukidai-1 | Nakayamadai-2 | Satsukidai-1 | Nakayamadai-2→Hankyu Nakayama kannon Station→JR Nakayamadera Station→Takarazuka City Hospital | Satsukidai-1 | Via |
| Destination | Hankyu Nakayama kannon Station | Hankyu Nakayama kannon Station | Hankyu Nakayama kannon Station | Hankyu Sakasegawa Station | Hankyu Nakayama kannon Station | Destination |
| 5 | 5 | |||||
| 6 | 6 | |||||
| 7 | 7 | |||||
| 8 | 8 | |||||
| 9 | 9 | |||||
| 10 | 10 | |||||
| 11 | 11 | |||||
| 12 | 12 | |||||
| 13 | 13 | |||||
| 14 | 14 | |||||
| 15 | 15 | |||||
| 16 | 16 | |||||
| 17 | 17 | |||||
| 18 | 18 | |||||
| 19 | 19 | |||||
| 20 | 20 | |||||
| 21 | 21 | |||||
| 22 |
| 22 | ||||
| 23 | 23 | |||||
| ||||||
| ||||||
| Day of week | Saturdays & Holidays | Day of week | ||||
| Via | Sakuradai-6・Sakuradai-2 | Satsukidai-3 | Satsukidai-6・Satsukidai-3 | Via | ||
| Route No. | [150] | [50] | [75] | [65] | [165] | Route No. |
| Via | Satsukidai-1 | Nakayamadai-2 | Nakayamadai-2→Hankyu Nakayama kannon Station→JR Nakayamadera Station→Takarazuka City Hospital | Nakayamadai-2 | Satsukidai-1 | Via |
| Destination | Hankyu Nakayama kannon Station | Hankyu Nakayama kannon Station | Hankyu Sakasegawa Station | Hankyu Nakayama kannon Station | Hankyu Nakayama kannon Station | Destination |
| 6 | 6 | |||||
| 7 | 7 | |||||
| 8 | 8 | |||||
| 9 | 9 | |||||
| 10 | 10 | |||||
| 11 | 11 | |||||
| 12 | 12 | |||||
| 13 | 13 | |||||
| 14 | 14 | |||||
| 15 | 15 | |||||
| 16 | 16 | |||||
| 17 | 17 | |||||
| 18 | 18 | |||||
| 19 | 19 | |||||
| 20 | 20 | |||||
| 21 | 21 | |||||
| 22 | 22 | |||||
| 23 |
| 23 | ||||
| ||||||
| ||||||
