Hankyu Nakayama kannon Station Timetable
Route list for this bus stopBus stop: のりば
As of Feb 1, 2026
| Day of week | Weekdays | Day of week | ||||
| Via | Yamate-4・Sakuradai-2・Satsukidai-7・Satsukidai-5 | Yamate-4・Satsukidai-3 | Nakasujiyamate-2・Satsukidai-3 | Via | ||
| Route No. | [165][167] | [86] | [150] | [50] | [75] | Route No. |
| Via | Takarazuka yamatedai-4 | Satsukidai-4 | Satsukidai-4 | Via | ||
| Destination | Sakuradai->Satsukidai | Hankyu Yamamoto Station | Satsukidai->Sakuradai | Satsukidai->Sakuradai | Satsukidai-5 | Destination |
| 5 | 5 | |||||
| 6 | 6 | |||||
| 7 | 7 | |||||
| 8 |
| 8 | ||||
| 9 | 9 | |||||
| 10 | 10 | |||||
| 11 | 11 | |||||
| 12 | 12 | |||||
| 13 | 13 | |||||
| 14 | 14 | |||||
| 15 | 15 | |||||
| 16 | 16 | |||||
| 17 | 17 | |||||
| 18 | 18 | |||||
| 19 | 19 | |||||
| 20 | 20 | |||||
| 21 | 21 | |||||
| 22 | 22 | |||||
| 23 |
| 23 | ||||
| ||||||
| ||||||
| Day of week | Weekdays | Day of week | |
| Via | Mefujinja Station | Via | |
| Route No. | [50][75] | Route No. | |
| Via | Via | ||
| Destination | Hankyu Bus Takarazuka Office | Mefugaoka->Izumigaoka | Destination |
| 6 | 6 | ||
| 7 | 7 | ||
| 8 |
| 8 | |
| 9 |
| 9 | |
| 10 |
| 10 | |
| 11 |
| 11 | |
| 12 |
| 12 | |
| 13 |
| 13 | |
| 14 |
| 14 | |
| 15 |
| 15 | |
| 16 |
| 16 | |
| 17 | 17 | ||
| 18 | 18 | ||
| 19 | 19 | ||
| 20 | 20 | ||
| 21 | 21 | ||
| 22 | 22 | ||
| |||
| |||
| Day of week | Saturdays & Holidays | Day of week | ||||
| Via | Yamate-4・Sakuradai-2・Satsukidai-7・Satsukidai-5 | Yamate-4・Satsukidai-3 | Nakasujiyamate-2・Satsukidai-3 | Via | ||
| Route No. | [165] | [86] | [150] | [50] | [75] | Route No. |
| Via | Takarazuka yamatedai-4 | Satsukidai-4 | Satsukidai-4 | Via | ||
| Destination | Sakuradai->Satsukidai | Hankyu Yamamoto Station | Satsukidai->Sakuradai | Satsukidai->Sakuradai | Satsukidai-5 | Destination |
| 6 | 6 | |||||
| 7 | 7 | |||||
| 8 | 8 | |||||
| 9 | 9 | |||||
| 10 | 10 | |||||
| 11 | 11 | |||||
| 12 | 12 | |||||
| 13 | 13 | |||||
| 14 | 14 | |||||
| 15 | 15 | |||||
| 16 | 16 | |||||
| 17 | 17 | |||||
| 18 | 18 | |||||
| 19 | 19 | |||||
| 20 | 20 | |||||
| 21 | 21 | |||||
| 22 | 22 | |||||
| 23 |
| 23 | ||||
| ||||||
| ||||||
| Day of week | Saturdays & Holidays | Day of week | |
| Via | Mefujinja Station | Via | |
| Route No. | [50][74][75] | Route No. | |
| Via | Via | ||
| Destination | Hankyu Bus Takarazuka Office | Mefugaoka->Izumigaoka | Destination |
| 6 | 6 | ||
| 7 |
| 7 | |
| 8 | 8 | ||
| 9 |
| 9 | |
| 10 | 10 | ||
| 11 |
| 11 | |
| 12 | 12 | ||
| 13 |
| 13 | |
| 14 | 14 | ||
| 15 | 15 | ||
| 16 | 16 | ||
| 17 | 17 | ||
| 18 | 18 | ||
| 19 | 19 | ||
| 20 | 20 | ||
| 21 | 21 | ||
| 22 | 22 | ||
| |||
| |||
