Nishimidorigaoka Timetable
Route list for this bus stopBus stop: 少路二丁目(南向き)
As of Feb 1, 2026
| Day of week | Weekdays | Day of week | |
| Via | Shoji-2 | Via | |
| Route No. | [47] | [48] | Route No. |
| Via | Ueno Nishi-3→Toyonaka Senior High School | Shibahara handai-mae Station | Via |
| Destination | Hankyu Toyonaka Station | Hankyu Toyonaka Station | Destination |
| 6 | 6 | ||
| 7 | 7 | ||
| 8 | 8 | ||
| 9 |
| 9 | |
| 10 |
| 10 | |
| 11 |
| 11 | |
| 12 |
| 12 | |
| 13 |
| 13 | |
| 14 |
| 14 | |
| 15 |
| 15 | |
| 16 | 16 | ||
| 17 | 17 | ||
| 18 | 18 | ||
| 19 | 19 | ||
| 20 | 20 | ||
| 21 | 21 | ||
| 22 | 22 | ||
| 23 | 23 | ||
| |||
| |||
| Day of week | Saturdays & Holidays | Day of week |
| Via | Shoji-2 | Via |
| Route No. | [47] | Route No. |
| Via | Ueno Nishi-3→Toyonaka Senior High School | Via |
| Destination | Hankyu Toyonaka Station | Destination |
| 6 | 6 | |
| 7 | 7 | |
| 8 | 8 | |
| 9 | 9 | |
| 10 | 10 | |
| 11 | 11 | |
| 12 | 12 | |
| 13 | 13 | |
| 14 | 14 | |
| 15 | 15 | |
| 16 | 16 | |
| 17 | 17 | |
| 18 | 18 | |
| 19 | 19 | |
| 20 | 20 | |
| 21 | 21 | |
| 22 | 22 | |
| 23 |
| 23 |
| ||
| ||
