Kisela Kawanishi - City Medical Center Timetable
Route list for this bus stopBus stop: 勝福寺前・川西中学校前・火打二丁目(北向き)
As of Feb 1, 2026
| Day of week | Weekdays | Day of week | |||
| Via | Hagiwaradai・Nishitada | Hagiwaradai・Nishitada・Hankyu Bus Seiwadai Office | Via | ||
| Route No. | [1][11] | [6] | [9] | [2] | Route No. |
| Via | Tsutsujigaoka→Wakaba-2→Shirogane-3 | Tsutsujigaoka-1 | Hirone | Via | |
| Destination | Hankyu Bus Seiwadai Office | Park Town-chuo | Tsutsujigaoka-5 | Yuda | Destination |
| 6 | 6 | ||||
| 7 |
| 7 | |||
| 8 | 8 | ||||
| 9 | 9 | ||||
| 10 | 10 | ||||
| 11 | 11 | ||||
| 12 | 12 | ||||
| 13 | 13 | ||||
| 14 | 14 | ||||
| 15 | 15 | ||||
| 16 | 16 | ||||
| 17 | 17 | ||||
| 18 | 18 | ||||
| 19 | 19 | ||||
| 20 |
| 20 | |||
| 21 | 21 | ||||
| 22 | 22 | ||||
| 23 | 23 | ||||
| 24 |
|
| 24 | ||
| |||||
| |||||
| Day of week | Weekdays | Day of week | ||
| Via | Hagiwaradai | Via | ||
| Route No. | [3] | [4] | [5][15] | Route No. |
| Via | Nishitada | Kinshodai→Minaminosaka-2 | Kawanishi Junior High School | Via |
| Destination | Keyakizaka-2 | Yuyamadai | Matsugaoka | Destination |
| 6 |
| 6 | ||
| 7 |
| 7 | ||
| 8 |
| 8 | ||
| 9 | 9 | |||
| 10 | 10 | |||
| 11 | 11 | |||
| 12 | 12 | |||
| 13 | 13 | |||
| 14 | 14 | |||
| 15 | 15 | |||
| 16 | 16 | |||
| 17 | 17 | |||
| 18 | 18 | |||
| 19 | 19 | |||
| 20 | 20 | |||
| 21 | 21 | |||
| 22 | 22 | |||
| 23 | 23 | |||
| ||||
| ||||
| Day of week | Saturdays & Holidays | Day of week | |||
| Via | Hagiwaradai・Nishitada | Hagiwaradai・Nishitada・Hankyu Bus Seiwadai Office | Via | ||
| Route No. | [1][11] | [6] | [9] | [2] | Route No. |
| Via | Tsutsujigaoka→Wakaba-2→Shirogane-3 | Tsutsujigaoka-1 | Hirone | Via | |
| Destination | Hankyu Bus Seiwadai Office | Park Town-chuo | Tsutsujigaoka-5 | Yuda | Destination |
| 6 | 6 | ||||
| 7 | 7 | ||||
| 8 | 8 | ||||
| 9 | 9 | ||||
| 10 | 10 | ||||
| 11 | 11 | ||||
| 12 | 12 | ||||
| 13 | 13 | ||||
| 14 | 14 | ||||
| 15 | 15 | ||||
| 16 | 16 | ||||
| 17 | 17 | ||||
| 18 | 18 | ||||
| 19 | 19 | ||||
| 20 | 20 | ||||
| 21 | 21 | ||||
| 22 | 22 | ||||
| 23 |
|
| 23 | ||
| |||||
| |||||
| Day of week | Saturdays & Holidays | Day of week | ||
| Via | Hagiwaradai | Via | ||
| Route No. | [3] | [4] | [15] | Route No. |
| Via | Nishitada | Kinshodai→Minaminosaka-2 | Kawanishi Junior High School | Via |
| Destination | Keyakizaka-2 | Yuyamadai | Matsugaoka | Destination |
| 6 | 6 | |||
| 7 | 7 | |||
| 8 | 8 | |||
| 9 | 9 | |||
| 10 | 10 | |||
| 11 | 11 | |||
| 12 | 12 | |||
| 13 | 13 | |||
| 14 | 14 | |||
| 15 | 15 | |||
| 16 | 16 | |||
| 17 | 17 | |||
| 18 | 18 | |||
| 19 | 19 | |||
| 20 | 20 | |||
| 21 | 21 | |||
| 22 | 22 | |||
| 23 |
|
| 23 | |
| ||||
| ||||
