Senri-chuo Timetable
Route list for this bus stopBus stop: ④高山・西町三・東町二(霊園・桃山・南千)
As of Apr 1, 2026
| Day of week | Weekdays | Day of week |
| Via | Minoh-kayano Sta. | Via |
| Route No. | [28] | Route No. |
| Via | Takayama | Via |
| Destination | Hokusetsu Reien-6 | Destination |
| 6 | 6 | |
| 7 | 7 | |
| 8 | 8 | |
| 9 |
| 9 |
| 10 | 10 | |
| 11 |
| 11 |
| 12 | 12 | |
| 13 | 13 | |
| 14 |
| 14 |
| 15 | 15 | |
| 16 | 16 | |
| 17 | 17 | |
| 18 | 18 | |
| 19 | 19 | |
| 20 | 20 | |
| 21 | 21 | |
| 22 | 22 | |
| Day of week | Weekdays | Day of week | |||
| Via | Minamimachi-2・Momoyamadai Station・Minami senri | Higashimachi-3 | Via | ||
| Route No. | [61][65] | [69] | [68] | [67] | Route No. |
| Via | Tsukumodai Center | Tsukumodai Center→Minami senri | Via | ||
| Destination | Tsukumodai-7 | Satakedai Takanodai | Satakedai-3 | Tsukumodai-7 | Destination |
| 6 |
| 6 | |||
| 7 |
| 7 | |||
| 8 |
|
| 8 | ||
| 9 |
|
| 9 | ||
| 10 |
|
| 10 | ||
| 11 |
|
| 11 | ||
| 12 |
|
| 12 | ||
| 13 |
|
| 13 | ||
| 14 |
|
| 14 | ||
| 15 |
|
| 15 | ||
| 16 |
|
| 16 | ||
| 17 |
|
|
| 17 | |
| 18 |
|
|
| 18 | |
| 19 |
|
|
| 19 | |
| 20 |
|
| 20 | ||
| 21 |
| 21 | |||
| 22 | 22 | ||||
| |||||
| |||||
| Day of week | Saturdays & Holidays | Day of week |
| Via | Minoh-kayano Sta. | Via |
| Route No. | [28] | Route No. |
| Via | Takayama | Via |
| Destination | Hokusetsu Reien-6 | Destination |
| 6 | 6 | |
| 7 | 7 | |
| 8 | 8 | |
| 9 |
| 9 |
| 10 |
| 10 |
| 11 |
| 11 |
| 12 |
| 12 |
| 13 |
| 13 |
| 14 |
| 14 |
| 15 | 15 | |
| 16 | 16 | |
| 17 | 17 | |
| 18 | 18 | |
| 19 | 19 | |
| 20 | 20 | |
| 21 | 21 | |
| 22 | 22 | |
| Day of week | Saturdays & Holidays | Day of week | |||
| Via | Minamimachi-2・Momoyamadai Station・Minami senri | Higashimachi-3 | Via | ||
| Route No. | [61][65] | [69] | [68] | [67] | Route No. |
| Via | Tsukumodai Center | Tsukumodai Center→Minami senri | Via | ||
| Destination | Tsukumodai-7 | Satakedai Takanodai | Satakedai-3 | Tsukumodai-7 | Destination |
| 6 |
| 6 | |||
| 7 |
|
| 7 | ||
| 8 |
| 8 | |||
| 9 |
|
| 9 | ||
| 10 |
|
| 10 | ||
| 11 |
|
| 11 | ||
| 12 |
|
| 12 | ||
| 13 |
|
| 13 | ||
| 14 |
|
| 14 | ||
| 15 |
|
| 15 | ||
| 16 |
|
| 16 | ||
| 17 |
|
|
|
| 17 |
| 18 |
|
| 18 | ||
| 19 |
|
|
| 19 | |
| 20 |
| 20 | |||
| 21 | 21 | ||||
| 22 | 22 | ||||
| |||||
| |||||
