Senri-chuo Timetable
Route list for this bus stopBus stop: ①西町三丁目(東豊中・上野坂一)
As of Apr 1, 2026
| Day of week | Weekdays | Day of week | |
| Via | Higashi Toyonaka・Higashi Toyonaka Danchi-mae | Uenosaka-1 | Via |
| Route No. | [45] | [49] | Route No. |
| Via | Toyonaka Senior High School | Toyonaka Senior High School | Via |
| Destination | Hankyu Toyonaka Station | Hankyu Toyonaka Station | Destination |
| 6 | 6 | ||
| 7 | 7 | ||
| 8 | 8 | ||
| 9 | 9 | ||
| 10 | 10 | ||
| 11 | 11 | ||
| 12 | 12 | ||
| 13 | 13 | ||
| 14 | 14 | ||
| 15 | 15 | ||
| 16 | 16 | ||
| 17 | 17 | ||
| 18 | 18 | ||
| 19 | 19 | ||
| 20 | 20 | ||
| 21 | 21 | ||
| 22 | 22 | ||
| |||
| |||
| Day of week | Saturdays & Holidays | Day of week | |
| Via | Higashi Toyonaka・Higashi Toyonaka Danchi-mae | Uenosaka-1 | Via |
| Route No. | [45] | [49] | Route No. |
| Via | Toyonaka Senior High School | Toyonaka Senior High School | Via |
| Destination | Hankyu Toyonaka Station | Hankyu Toyonaka Station | Destination |
| 6 | 6 | ||
| 7 | 7 | ||
| 8 | 8 | ||
| 9 | 9 | ||
| 10 | 10 | ||
| 11 | 11 | ||
| 12 | 12 | ||
| 13 | 13 | ||
| 14 | 14 | ||
| 15 | 15 | ||
| 16 | 16 | ||
| 17 | 17 | ||
| 18 | 18 | ||
| 19 | 19 | ||
| 20 | 20 | ||
| 21 | 21 | ||
| 22 | 22 | ||
| |||
| |||
