Seiwadai-4 Timetable
Route list for this bus stopBus stop: 清和台南・移瀬(南向き)
| Day of week | Weekdays | Day of week | |
| Via | Nishitada・Hagiwaradai | Via | |
| Route No. | [1][2][6][7][8][9][11] | [1][6][9] | Route No. |
| Via | Hankyu Kawanishi-noseguchi Sta. higashiguchi | Via | |
| Destination | Hankyu Kawanishi-noseguchi Station | JR Kawanishi-Ikeda Station | Destination |
| 5 | 5 | ||
| 6 | 6 | ||
| 7 | 7 | ||
| 8 | 8 | ||
| 9 | 9 | ||
| 10 | 10 | ||
| 11 | 11 | ||
| 12 | 12 | ||
| 13 | 13 | ||
| 14 | 14 | ||
| 15 | 15 | ||
| 16 | 16 | ||
| 17 | 17 | ||
| 18 | 18 | ||
| 19 | 19 | ||
| 20 | 20 | ||
| 21 | 21 | ||
| 22 | 22 | ||
| |||
| |||
| Day of week | Weekdays | Day of week | |||
| Via | Utsuse・Tada-ohashi | Keyakizaka-1 | Via | ||
| Route No. | [12] | [22] | [23] | [101][102][106] | Route No. |
| Via | Marunouchicho | Kawanishi City Office | Keyakizaka-1 | Tada-ohashi→Midoridai-3 | Via |
| Destination | Hankyu Kawanishi-noseguchi Station | Hankyu Kawanishi-noseguchi Station | Hankyu Kawanishi-noseguchi Station | Hirano Station | Destination |
| 6 | 6 | ||||
| 7 | 7 | ||||
| 8 | 8 | ||||
| 9 |
| 9 | |||
| 10 | 10 | ||||
| 11 |
| 11 | |||
| 12 |
| 12 | |||
| 13 | 13 | ||||
| 14 |
| 14 | |||
| 15 |
| 15 | |||
| 16 |
| 16 | |||
| 17 |
| 17 | |||
| 18 |
| 18 | |||
| 19 | 19 | ||||
| 20 | 20 | ||||
| 21 | 21 | ||||
| 22 | 22 | ||||
| |||||
| |||||
| Day of week | Saturdays & Holidays | Day of week | |
| Via | Nishitada・Hagiwaradai | Via | |
| Route No. | [1][2][6][9][11] | [1][6][9] | Route No. |
| Via | Hankyu Kawanishi-noseguchi Sta. higashiguchi | Via | |
| Destination | Hankyu Kawanishi-noseguchi Station | JR Kawanishi-Ikeda Station | Destination |
| 5 | 5 | ||
| 6 | 6 | ||
| 7 | 7 | ||
| 8 | 8 | ||
| 9 | 9 | ||
| 10 | 10 | ||
| 11 | 11 | ||
| 12 | 12 | ||
| 13 | 13 | ||
| 14 | 14 | ||
| 15 | 15 | ||
| 16 | 16 | ||
| 17 | 17 | ||
| 18 | 18 | ||
| 19 | 19 | ||
| 20 | 20 | ||
| 21 | 21 | ||
| 22 | 22 | ||
| 23 | 23 | ||
| |||
| |||
| Day of week | Saturdays & Holidays | Day of week | |||
| Via | Utsuse・Tada-ohashi | Keyakizaka-1 | Via | ||
| Route No. | [12] | [22] | [23] | [101][106] | Route No. |
| Via | Marunouchicho | Kawanishi City Office | Keyakizaka-1 | Tada-ohashi→Midoridai-3 | Via |
| Destination | Hankyu Kawanishi-noseguchi Station | Hankyu Kawanishi-noseguchi Station | Hankyu Kawanishi-noseguchi Station | Hirano Station | Destination |
| 6 | 6 | ||||
| 7 | 7 | ||||
| 8 |
| 8 | |||
| 9 |
| 9 | |||
| 10 | 10 | ||||
| 11 |
| 11 | |||
| 12 |
| 12 | |||
| 13 | 13 | ||||
| 14 |
| 14 | |||
| 15 |
| 15 | |||
| 16 | 16 | ||||
| 17 | 17 | ||||
| 18 | 18 | ||||
| 19 | 19 | ||||
| 20 | 20 | ||||
| 21 | 21 | ||||
| 22 | 22 | ||||
| |||||
| |||||
