Koriyama Danchi Timetable
Route list for this bus stopBus stop: 茨木ヒルズ(西向き・豊川方面)
As of Apr 1, 2026
| Day of week | Weekdays | Day of week | ||
| Via | Ibaraki hills | Via | ||
| Route No. | [93] | [90] | [90] | Route No. |
| Via | Kokudou Toyokawa | Via | ||
| Destination | Toyokawa-4 | Onohara | Kajiyabashi | Destination |
| 6 | 6 | |||
| 7 | 7 | |||
| 8 | 8 | |||
| 9 | 9 | |||
| 10 | 10 | |||
| 11 | 11 | |||
| 12 | 12 | |||
| 13 | 13 | |||
| 14 | 14 | |||
| 15 | 15 | |||
| 16 | 16 | |||
| 17 | 17 | |||
| 18 | 18 | |||
| 19 | 19 | |||
| 20 | 20 | |||
| 21 | 21 | |||
| 22 | 22 | |||
| 23 |
|
| 23 | |
| ||||
| ||||
| Day of week | Saturdays & Holidays | Day of week | ||
| Via | Ibaraki hills | Via | ||
| Route No. | [93] | [90] | [90] | Route No. |
| Via | Kokudou Toyokawa | Via | ||
| Destination | Toyokawa-4 | Onohara | Kajiyabashi | Destination |
| 6 | 6 | |||
| 7 | 7 | |||
| 8 | 8 | |||
| 9 | 9 | |||
| 10 | 10 | |||
| 11 | 11 | |||
| 12 | 12 | |||
| 13 | 13 | |||
| 14 | 14 | |||
| 15 | 15 | |||
| 16 | 16 | |||
| 17 | 17 | |||
| 18 | 18 | |||
| 19 | 19 | |||
| 20 | 20 | |||
| 21 | 21 | |||
| 22 | 22 | |||
| 23 |
| 23 | ||
| ||||
| ||||
