Toyokawa jutaku-mae Timetable
Route list for this bus stopBus stop: 豊川支所前(南向き)
As of Apr 1, 2026
| Day of week | Weekdays | Day of week | ||
| Via | Onohara・Shinke・Imamiya | Via | ||
| Route No. | [55][56][62][66] | [31] | [31] | Route No. |
| Via | Hankyu Kita-Senri Station | Via | ||
| Destination | Senri-chuo | Minoh-kayano Sta. | Onohara | Destination |
| 5 | 5 | |||
| 6 | 6 | |||
| 7 | 7 | |||
| 8 | 8 | |||
| 9 | 9 | |||
| 10 | 10 | |||
| 11 | 11 | |||
| 12 | 12 | |||
| 13 | 13 | |||
| 14 | 14 | |||
| 15 | 15 | |||
| 16 | 16 | |||
| 17 | 17 | |||
| 18 | 18 | |||
| 19 | 19 | |||
| 20 | 20 | |||
| 21 | 21 | |||
| 22 | 22 | |||
| ||||
| ||||
| Day of week | Saturdays & Holidays | Day of week | ||
| Via | Onohara・Shinke・Imamiya | Via | ||
| Route No. | [55][56][62][66] | [31] | [31] | Route No. |
| Via | Hankyu Kita-Senri Station | Via | ||
| Destination | Senri-chuo | Minoh-kayano Sta. | Onohara | Destination |
| 6 | 6 | |||
| 7 | 7 | |||
| 8 | 8 | |||
| 9 | 9 | |||
| 10 | 10 | |||
| 11 | 11 | |||
| 12 | 12 | |||
| 13 | 13 | |||
| 14 | 14 | |||
| 15 | 15 | |||
| 16 | 16 | |||
| 17 | 17 | |||
| 18 | 18 | |||
| 19 | 19 | |||
| 20 | 20 | |||
| 21 | 21 | |||
| 22 | 22 | |||
| ||||
| ||||
