Geinnosato Timetable
Route list for this bus stopBus stop: 豊川住宅前・粟生団地・東生涯学習センター(東向き)
As of Apr 1, 2026
| Day of week | Weekdays | Day of week | ||||
| Via | Toyokawa jutaku-mae・Onohara・Shinke・Imamiya | Higashi Lifelong Learning Center | Via | |||
| Route No. | [62][66] | [31] | [60] | [31] | [131] | Route No. |
| Via | Hankyu Kita-Senri Station | Toyokawa jutaku-mae | Ninotani→Onohara | Via | ||
| Destination | Senri-chuo | Minoh-kayano Station | Ao Danchi | Onohara | Onohara-minami | Destination |
| 6 | 6 | |||||
| 7 | 7 | |||||
| 8 |
| 8 | ||||
| 9 | 9 | |||||
| 10 | 10 | |||||
| 11 | 11 | |||||
| 12 | 12 | |||||
| 13 | 13 | |||||
| 14 | 14 | |||||
| 15 | 15 | |||||
| 16 | 16 | |||||
| 17 | 17 | |||||
| 18 | 18 | |||||
| 19 | 19 | |||||
| 20 | 20 | |||||
| 21 | 21 | |||||
| 22 | 22 | |||||
| ||||||
| ||||||
| Day of week | Saturdays & Holidays | Day of week | ||||
| Via | Toyokawa jutaku-mae・Onohara・Shinke・Imamiya | Higashi Lifelong Learning Center | Via | |||
| Route No. | [62][66] | [31] | [60] | [31] | [131] | Route No. |
| Via | Hankyu Kita-Senri Station | Toyokawa jutaku-mae | Ninotani→Onohara | Via | ||
| Destination | Senri-chuo | Minoh-kayano Station | Ao Danchi | Onohara | Onohara-minami | Destination |
| 6 |
| 6 | ||||
| 7 |
| 7 | ||||
| 8 | 8 | |||||
| 9 | 9 | |||||
| 10 | 10 | |||||
| 11 | 11 | |||||
| 12 | 12 | |||||
| 13 | 13 | |||||
| 14 | 14 | |||||
| 15 | 15 | |||||
| 16 | 16 | |||||
| 17 | 17 | |||||
| 18 | 18 | |||||
| 19 | 19 | |||||
| 20 | 20 | |||||
| 21 | 21 | |||||
| 22 | 22 | |||||
| ||||||
| ||||||
