Taketani Timetable
Route list for this bus stopBus stop: ③佐井寺・総合運動場前(北向き)
As of Apr 1, 2026
| Day of week | Weekdays | Day of week | |
| Via | Via | ||
| Route No. | [3] | [19] | Route No. |
| Via | Saidera-Kita→Inokodani→Satakedai-5→Hankyu Minami-senri Sta. | Kamiyamatecho→Katayama Shogakko-mae | Via |
| Destination | Momoyamadai Station | JR Suita Station | Destination |
| 5 |
| 5 | |
| 6 |
| 6 | |
| 7 |
|
| 7 |
| 8 |
| 8 | |
| 9 |
| 9 | |
| 10 |
| 10 | |
| 11 |
| 11 | |
| 12 |
| 12 | |
| 13 |
| 13 | |
| 14 |
| 14 | |
| 15 |
| 15 | |
| 16 |
| 16 | |
| 17 | 17 | ||
| 18 | 18 | ||
| 19 | 19 | ||
| 20 | 20 | ||
| 21 |
| 21 | |
| 22 | 22 | ||
| |||
| |||
| Day of week | Saturdays & Holidays | Day of week | |
| Via | Via | ||
| Route No. | [3] | [19] | Route No. |
| Via | Saidera-Kita→Inokodani→Satakedai-5→Hankyu Minami-senri Sta. | Kamiyamatecho→Katayama Shogakko-mae | Via |
| Destination | Momoyamadai Station | JR Suita Station | Destination |
| 5 |
| 5 | |
| 6 |
| 6 | |
| 7 |
| 7 | |
| 8 |
| 8 | |
| 9 |
| 9 | |
| 10 |
| 10 | |
| 11 |
| 11 | |
| 12 |
| 12 | |
| 13 |
| 13 | |
| 14 |
| 14 | |
| 15 |
| 15 | |
| 16 |
| 16 | |
| 17 | 17 | ||
| 18 | 18 | ||
| 19 | 19 | ||
| 20 | 20 | ||
| 21 | 21 | ||
| 22 | 22 | ||
