Taketani Timetable
Route list for this bus stopBus stop: ②佐寺・吹高・吹二中・五月丘南(東向き)
As of Apr 1, 2026
| Day of week | Weekdays | Day of week | ||||
| Via | Saidera-Kita・Satsukigaoka・Inokodani | Saidera-Kita | Satsukigaoka-minami | Suita koko | Via | |
| Route No. | [2] | [7] | [20] | [19] | [13] | Route No. |
| Via | Satakedai-5→Hankyu Minami-senri Sta. | Inokodani→Suita Sustainable Smart Town | Suiko-guchi | Suita daini chugakko-mae | Via | |
| Destination | Momoyamadai Station | JR Kishibe Station | Satsukigaoka-nishi | Katayamacho-3 | Haracho-2 | Destination |
| 6 | 6 | |||||
| 7 | 7 | |||||
| 8 | 8 | |||||
| 9 | 9 | |||||
| 10 | 10 | |||||
| 11 | 11 | |||||
| 12 | 12 | |||||
| 13 | 13 | |||||
| 14 | 14 | |||||
| 15 | 15 | |||||
| 16 | 16 | |||||
| 17 | 17 | |||||
| 18 | 18 | |||||
| 19 | 19 | |||||
| 20 | 20 | |||||
| 21 | 21 | |||||
| 22 | 22 | |||||
| 23 |
|
| 23 | |||
| 24 |
| 24 | ||||
| ||||||
| ||||||
| Day of week | Saturdays & Holidays | Day of week | ||||
| Via | Saidera-Kita・Satsukigaoka・Inokodani | Satsukigaoka-minami | Suita koko | Via | ||
| Route No. | [2] | [21] | [20] | [19] | [13] | Route No. |
| Via | Satakedai-5→Hankyu Minami-senri Sta. | Shin-ogawa→Yamada kashikiriyama | Suiko-guchi | Suita daini chugakko-mae | Via | |
| Destination | Momoyamadai Station | Bampaku kinen koen eki(EXPOCITY) | Satsukigaoka-nishi | Katayamacho-3 | Haracho-2 | Destination |
| 6 | 6 | |||||
| 7 | 7 | |||||
| 8 | 8 | |||||
| 9 | 9 | |||||
| 10 | 10 | |||||
| 11 | 11 | |||||
| 12 | 12 | |||||
| 13 | 13 | |||||
| 14 | 14 | |||||
| 15 | 15 | |||||
| 16 | 16 | |||||
| 17 | 17 | |||||
| 18 | 18 | |||||
| 19 | 19 | |||||
| 20 | 20 | |||||
| 21 | 21 | |||||
| 22 |
| 22 | ||||
| 23 |
| 23 | ||||
| ||||||
| ||||||
