Higashi Toyonaka-5 Timetable
Route list for this bus stopBus stop: 東豊中四丁目(北向き)
As of Feb 1, 2026
| Day of week | Weekdays | Day of week | |||
| Via | Higashi Toyonaka Danchi-mae | Via | |||
| Route No. | [30][32][33] | [35][36] | [38] | [39] | Route No. |
| Via | Ueno Elementary School | Ueno Nishi-3 | Kumanocho-Nishi→Chokoji | Kumanocho-Nishi→Asahigaoka | Via |
| Destination | Hankyu Toyonaka Station | Hankyu Toyonaka Station | Hankyu Sone Station | Asahigaoka Kitaguchi | Destination |
| 5 | 5 | ||||
| 6 | 6 | ||||
| 7 | 7 | ||||
| 8 | 8 | ||||
| 9 | 9 | ||||
| 10 | 10 | ||||
| 11 | 11 | ||||
| 12 | 12 | ||||
| 13 | 13 | ||||
| 14 | 14 | ||||
| 15 | 15 | ||||
| 16 | 16 | ||||
| 17 | 17 | ||||
| 18 | 18 | ||||
| 19 | 19 | ||||
| 20 | 20 | ||||
| 21 | 21 | ||||
| 22 |
| 22 | |||
| 23 |
| 23 | |||
| |||||
| |||||
| Day of week | Saturdays & Holidays | Day of week | |||
| Via | Higashi Toyonaka Danchi-mae | Via | |||
| Route No. | [30][33] | [35][36] | [38] | [39] | Route No. |
| Via | Ueno Elementary School | Ueno Nishi-3 | Kumanocho-Nishi→Chokoji | Kumanocho-Nishi→Asahigaoka | Via |
| Destination | Hankyu Toyonaka Station | Hankyu Toyonaka Station | Hankyu Sone Station | Asahigaoka Kitaguchi | Destination |
| 6 | 6 | ||||
| 7 | 7 | ||||
| 8 | 8 | ||||
| 9 | 9 | ||||
| 10 | 10 | ||||
| 11 | 11 | ||||
| 12 | 12 | ||||
| 13 | 13 | ||||
| 14 | 14 | ||||
| 15 | 15 | ||||
| 16 | 16 | ||||
| 17 | 17 | ||||
| 18 | 18 | ||||
| 19 | 19 | ||||
| 20 | 20 | ||||
| 21 | 21 | ||||
| 22 | 22 | ||||
| 23 |
| 23 | |||
| |||||
| |||||
