JR Nagaokakyo Sta. Timetable
Route list for this bus stopBus stop: ①のりば
As of Feb 1, 2026
| Day of week | Weekdays | Day of week | |
| Via | Hishikawa・Ichimombashi・JR Nagaokakyo Sta. | Shoryujijo koen-mae | Via |
| Route No. | [3] | [19] | Route No. |
| Via | Nagaokakyo shiyakusho-mae→Hankyu Nagaoka-tenjin Sta.→Umegaoka | Oyamazakicho taiikukan-mae | Via |
| Destination | Kanegahara | Shin-yamazakibashi | Destination |
| 6 | 6 | ||
| 7 | 7 | ||
| 8 | 8 | ||
| 9 | 9 | ||
| 10 |
| 10 | |
| 11 | 11 | ||
| 12 |
| 12 | |
| 13 | 13 | ||
| 14 |
| 14 | |
| 15 | 15 | ||
| 16 |
| 16 | |
| 17 | 17 | ||
| 18 | 18 | ||
| 19 | 19 | ||
| 20 |
| 20 | |
| 21 | 21 | ||
| 22 | 22 | ||
| Day of week | Weekdays | Day of week | |
| Via | Via | ||
| Route No. | [101] | [102] | Route No. |
| Via | Shironosato-naka | Towaen | Via |
| Destination | Shoryujijo koen-mae | Shibamoto | Destination |
| 6 | 6 | ||
| 7 |
|
| 7 |
| 8 |
|
| 8 |
| 9 |
|
| 9 |
| 10 |
|
| 10 |
| 11 |
|
| 11 |
| 12 |
|
| 12 |
| 13 |
|
| 13 |
| 14 |
|
| 14 |
| 15 |
|
| 15 |
| 16 |
|
| 16 |
| 17 |
|
| 17 |
| 18 |
|
| 18 |
| 19 |
|
| 19 |
| 20 |
|
| 20 |
| 21 | 21 | ||
| 22 | 22 | ||
| Day of week | Saturdays & Holidays | Day of week | |
| Via | Hishikawa・Ichimombashi・JR Nagaokakyo Sta. | Shoryujijo koen-mae | Via |
| Route No. | [3] | [19] | Route No. |
| Via | Nagaokakyo shiyakusho-mae→Hankyu Nagaoka-tenjin Sta.→Umegaoka | Oyamazakicho taiikukan-mae | Via |
| Destination | Kanegahara | Shin-yamazakibashi | Destination |
| 6 | 6 | ||
| 7 | 7 | ||
| 8 | 8 | ||
| 9 | 9 | ||
| 10 |
| 10 | |
| 11 | 11 | ||
| 12 |
| 12 | |
| 13 | 13 | ||
| 14 |
| 14 | |
| 15 | 15 | ||
| 16 |
| 16 | |
| 17 | 17 | ||
| 18 |
| 18 | |
| 19 |
| 19 | |
| 20 | 20 | ||
| 21 | 21 | ||
| 22 | 22 | ||
| Day of week | Saturdays & Holidays | Day of week | |
| Via | Via | ||
| Route No. | [101] | [102] | Route No. |
| Via | Shironosato-naka | Towaen | Via |
| Destination | Shoryujijo koen-mae | Shibamoto | Destination |
| 6 | 6 | ||
| 7 | 7 | ||
| 8 | 8 | ||
| 9 |
|
| 9 |
| 10 |
|
| 10 |
| 11 |
|
| 11 |
| 12 |
|
| 12 |
| 13 |
|
| 13 |
| 14 |
|
| 14 |
| 15 |
|
| 15 |
| 16 |
|
| 16 |
| 17 |
|
| 17 |
| 18 |
|
| 18 |
| 19 | 19 | ||
| 20 | 20 | ||
| 21 | 21 | ||
| 22 | 22 | ||
