Ukyonosato Timetable
Route list for this bus stopBus stop: ③東山・紅葉町(東向き)
As of Feb 1, 2026
| Day of week | Weekdays | Day of week | |
| Via | Higashiyama | Katsuyamacho | Via |
| Route No. | [63] | [63] | Route No. |
| Via | Muko shiyakusho-mae | Muko shiyakusho-mae | Via |
| Destination | JR Mukomachi Sta. via Hankyu Higashi-muko Sta. | JR Mukomachi Sta. via Hankyu Higashi-muko Sta. | Destination |
| 6 |
| 6 | |
| 7 |
| 7 | |
| 8 |
| 8 | |
| 9 |
| 9 | |
| 10 | 10 | ||
| 11 |
| 11 | |
| 12 | 12 | ||
| 13 |
| 13 | |
| 14 | 14 | ||
| 15 |
| 15 | |
| 16 | 16 | ||
| 17 |
| 17 | |
| 18 |
| 18 | |
| 19 | 19 | ||
| 20 | 20 | ||
| 21 | 21 | ||
| 22 | 22 | ||
| Day of week | Saturdays & Holidays | Day of week | |
| Via | Higashiyama | Katsuyamacho | Via |
| Route No. | [63] | [63] | Route No. |
| Via | Muko shiyakusho-mae | Muko shiyakusho-mae | Via |
| Destination | JR Mukomachi Sta. via Hankyu Higashi-muko Sta. | JR Mukomachi Sta. via Hankyu Higashi-muko Sta. | Destination |
| 6 |
| 6 | |
| 7 |
| 7 | |
| 8 |
| 8 | |
| 9 |
| 9 | |
| 10 | 10 | ||
| 11 |
| 11 | |
| 12 | 12 | ||
| 13 |
| 13 | |
| 14 | 14 | ||
| 15 |
| 15 | |
| 16 | 16 | ||
| 17 |
| 17 | |
| 18 |
| 18 | |
| 19 | 19 | ||
| 20 | 20 | ||
| 21 | 21 | ||
| 22 | 22 | ||
