Minoh bochi-mae Timetable
Route list for this bus stopBus stop: 新家(東向き)
As of Apr 1, 2026
| Day of week | Weekdays | Day of week | ||
| Via | Onohara | Geinnosato | Via | |
| Route No. | [55][56] | [31][66] | [131] | Route No. |
| Via | Toyokawa jutaku-mae | Toyokawa jutaku-mae | Higashi Lifelong Learning Center→Ninotani→Onohara | Via |
| Destination | Matani jutaku via Ao Danchi | Onohara | Onohara-minami | Destination |
| 6 | 6 | |||
| 7 | 7 | |||
| 8 | 8 | |||
| 9 | 9 | |||
| 10 | 10 | |||
| 11 | 11 | |||
| 12 | 12 | |||
| 13 | 13 | |||
| 14 | 14 | |||
| 15 | 15 | |||
| 16 | 16 | |||
| 17 | 17 | |||
| 18 | 18 | |||
| 19 | 19 | |||
| 20 | 20 | |||
| 21 | 21 | |||
| 22 | 22 | |||
| 23 |
| 23 | ||
| ||||
| ||||
| Day of week | Weekdays | Day of week |
| Via | Onohara・Kandengakuen-mae・Shukugawara | Via |
| Route No. | [92] | Route No. |
| Via | Ibaraki eigyosho-mae→Nakagawara-minamiguchi→Kasuga | Via |
| Destination | JR Ibaraki Station | Destination |
| 6 | 6 | |
| 7 | 7 | |
| 8 | 8 | |
| 9 | 9 | |
| 10 | 10 | |
| 11 | 11 | |
| 12 | 12 | |
| 13 | 13 | |
| 14 | 14 | |
| 15 | 15 | |
| 16 | 16 | |
| 17 | 17 | |
| 18 | 18 | |
| 19 | 19 | |
| 20 | 20 | |
| 21 | 21 | |
| 22 | 22 | |
| ||
| ||
| Day of week | Saturdays & Holidays | Day of week | ||
| Via | Onohara | Geinnosato | Via | |
| Route No. | [55][56] | [31][66] | [131] | Route No. |
| Via | Toyokawa jutaku-mae | Toyokawa jutaku-mae | Higashi Lifelong Learning Center→Ninotani→Onohara | Via |
| Destination | Matani jutaku via Ao Danchi | Onohara | Onohara-minami | Destination |
| 6 |
| 6 | ||
| 7 | 7 | |||
| 8 | 8 | |||
| 9 | 9 | |||
| 10 | 10 | |||
| 11 | 11 | |||
| 12 | 12 | |||
| 13 | 13 | |||
| 14 | 14 | |||
| 15 | 15 | |||
| 16 | 16 | |||
| 17 | 17 | |||
| 18 | 18 | |||
| 19 | 19 | |||
| 20 | 20 | |||
| 21 | 21 | |||
| 22 | 22 | |||
| ||||
| ||||
| Day of week | Saturdays & Holidays | Day of week |
| Via | Onohara・Kandengakuen-mae・Shukugawara | Via |
| Route No. | [92] | Route No. |
| Via | Ibaraki eigyosho-mae→Nakagawara-minamiguchi→Kasuga | Via |
| Destination | JR Ibaraki Station | Destination |
| 6 | 6 | |
| 7 | 7 | |
| 8 | 8 | |
| 9 | 9 | |
| 10 | 10 | |
| 11 | 11 | |
| 12 | 12 | |
| 13 | 13 | |
| 14 | 14 | |
| 15 | 15 | |
| 16 | 16 | |
| 17 | 17 | |
| 18 | 18 | |
| 19 | 19 | |
| 20 | 20 | |
| 21 | 21 | |
| 22 | 22 | |
| ||
| ||
