Shobo Timetable
Route list for this bus stopBus stop: ダムパークいばきた前・大門北(東向き)
As of Apr 1, 2026
| Day of week | Weekdays | Day of week | |
| Via | Dampark ibakitamae | Kuwanoharabashi・Misakicho | Via |
| Route No. | [89] | [89] | Route No. |
| Via | Oiwa-guchi | Chuo toshokan-mae→Zeimusho-mae | Via |
| Destination | Kurumatsukuri | Hankyu Ibarakishi Station | Destination |
| 6 |
| 6 | |
| 7 |
|
| 7 |
| 8 | 8 | ||
| 9 | 9 | ||
| 10 | 10 | ||
| 11 | 11 | ||
| 12 | 12 | ||
| 13 | 13 | ||
| 14 | 14 | ||
| 15 |
| 15 | |
| 16 |
| 16 | |
| 17 |
| 17 | |
| 18 | 18 | ||
| 19 |
| 19 | |
| 20 |
| 20 | |
| 21 | 21 | ||
| 22 | 22 | ||
| |||
| |||
| Day of week | Saturdays & Holidays | Day of week | ||
| Via | Dampark ibakitamae | Kuwanoharabashi・Misakicho | Via | |
| Route No. | [88][89] | [89] | [88] | Route No. |
| Via | Oiwa-guchi | Chuo toshokan-mae→Zeimusho-mae | Takehashicho | Via |
| Destination | Kurumatsukuri | Hankyu Ibarakishi Station | Hankyu Ibarakishi Sta JR Ibaraki Sta. | Destination |
| 6 |
| 6 | ||
| 7 |
| 7 | ||
| 8 | 8 | |||
| 9 |
| 9 | ||
| 10 |
| 10 | ||
| 11 |
| 11 | ||
| 12 |
| 12 | ||
| 13 |
| 13 | ||
| 14 |
|
| 14 | |
| 15 |
|
| 15 | |
| 16 |
| 16 | ||
| 17 |
|
| 17 | |
| 18 | 18 | |||
| 19 |
| 19 | ||
| 20 |
| 20 | ||
| 21 | 21 | |||
| 22 | 22 | |||
| ||||
| ||||
