Takanodai-4 Timetable
Route list for this bus stopBus stop: 高野台小学校前(西向き)
As of Feb 1, 2026
| Day of week | Weekdays | Day of week | |
| Via | Hankyu Minami-senri Sta. | Via | |
| Route No. | [68][69] | [68] | Route No. |
| Via | Momoyamadai Station→Minamimachi-2 | Tsukumodai Center→Higashimachi-3 | Via |
| Destination | Senri-chuo | Senri-chuo | Destination |
| 6 | 6 | ||
| 7 | 7 | ||
| 8 | 8 | ||
| 9 | 9 | ||
| 10 | 10 | ||
| 11 | 11 | ||
| 12 | 12 | ||
| 13 | 13 | ||
| 14 | 14 | ||
| 15 | 15 | ||
| 16 | 16 | ||
| 17 | 17 | ||
| 18 | 18 | ||
| 19 | 19 | ||
| 20 | 20 | ||
| 21 |
| 21 | |
| 22 | 22 | ||
| |||
| |||
| Day of week | Saturdays & Holidays | Day of week | |
| Via | Hankyu Minami-senri Sta. | Via | |
| Route No. | [68][69] | [68] | Route No. |
| Via | Momoyamadai Station→Minamimachi-2 | Tsukumodai Center→Higashimachi-3 | Via |
| Destination | Senri-chuo | Senri-chuo | Destination |
| 6 | 6 | ||
| 7 |
| 7 | |
| 8 |
| 8 | |
| 9 | 9 | ||
| 10 | 10 | ||
| 11 | 11 | ||
| 12 | 12 | ||
| 13 | 13 | ||
| 14 | 14 | ||
| 15 | 15 | ||
| 16 | 16 | ||
| 17 |
| 17 | |
| 18 | 18 | ||
| 19 | 19 | ||
| 20 |
| 20 | |
| 21 | 21 | ||
| 22 | 22 | ||
| |||
| |||
