Hankyu Minami-senri Sta. Timetable
Route list for this bus stopBus stop: 5番ー吹田市内
| Day of week | Weekdays | Day of week | |||||
| Via | Satakedai-5・Inokodani・Saidera-Kita・Taketani | Satakedai-5・Inokodani | Satakedai-5 | Via | |||
| Route No. | [2] | [3] | [11] | [10] | [5] | [8][9] | Route No. |
| Via | Kamiyamatecho→JR Suita Station→Suita Shiyakusho-mae | Suita koko→Suiko-guchi→Suita Shiyakusho-mae | Suita Sustainable Smart Town | Nanao→JR Kishibe Station→Osone→JR Suita Station→Suita Shiyakusho-mae | Haracho-2 | Satsukigaoka→Inokodani | Via |
| Destination | JR Suita Station | JR Suita Station | JR Kishibe Station | Suita eigyosho-mae | JR Suita Station | Satsukigaoka | Destination |
| 6 | 6 | ||||||
| 7 | 7 | ||||||
| 8 |
| 8 | |||||
| 9 | 9 | ||||||
| 10 | 10 | ||||||
| 11 | 11 | ||||||
| 12 | 12 | ||||||
| 13 | 13 | ||||||
| 14 | 14 | ||||||
| 15 | 15 | ||||||
| 16 | 16 | ||||||
| 17 |
| 17 | |||||
| 18 |
| 18 | |||||
| 19 |
| 19 | |||||
| 20 | 20 | ||||||
| 21 | 21 | ||||||
| 22 |
| 22 | |||||
| 23 | 23 | ||||||
| |||||||
| |||||||
| Day of week | Saturdays & Holidays | Day of week | |||||
| Via | Satakedai-5・Inokodani・Saidera-Kita・Taketani | Satakedai-5・Inokodani | Satakedai-5 | Via | |||
| Route No. | [2] | [3] | [11] | [10] | [5] | [8] | Route No. |
| Via | Kamiyamatecho→JR Suita Station→Suita Shiyakusho-mae | Suita koko→Suiko-guchi→Suita Shiyakusho-mae | Suita Sustainable Smart Town | Nanao→JR Kishibe Station→Osone→JR Suita Station→Suita Shiyakusho-mae | Haracho-2 | Satsukigaoka→Inokodani | Via |
| Destination | JR Suita Station | JR Suita Station | JR Kishibe Station | Suita eigyosho-mae | JR Suita Station | Satsukigaoka | Destination |
| 6 | 6 | ||||||
| 7 |
| 7 | |||||
| 8 |
| 8 | |||||
| 9 | 9 | ||||||
| 10 | 10 | ||||||
| 11 | 11 | ||||||
| 12 | 12 | ||||||
| 13 | 13 | ||||||
| 14 | 14 | ||||||
| 15 | 15 | ||||||
| 16 | 16 | ||||||
| 17 | 17 | ||||||
| 18 |
| 18 | |||||
| 19 | 19 | ||||||
| 20 | 20 | ||||||
| 21 | 21 | ||||||
| 22 | 22 | ||||||
| 23 |
| 23 | |||||
| |||||||
| |||||||
