Tsukumodai-7 Timetable
Route list for this bus stopBus stop: 中央公園口・上新田・津雲台二(西向き)
As of Apr 1, 2026
| Day of week | Weekdays | Day of week | ||||
| Via | Tsukumodai Center・Hankyu Minami-senri Sta. | Kamishinden・Momoyamadai Station | Via | |||
| Route No. | [4][12][18][57][67] | [65] | [20][21][23][28] | [25][38] | [30][32][33][35][39] | Route No. |
| Via | Momoyamadai Station→Minamimachi-2 | Kumanocho-Higashi→Asahigaoka→Toyonaka City Office | Naka Sakurazuka-4 | Higashi Toyonaka Danchi-mae→Toyonaka Senior High School | Via | |
| Destination | Senri-chuo | Senri-chuo | Hankyu Toyonaka Station | Hankyu Sone Station | Hankyu Toyonaka Station | Destination |
| 6 |
| 6 | ||||
| 7 | 7 | |||||
| 8 |
|
| 8 | |||
| 9 | 9 | |||||
| 10 | 10 | |||||
| 11 | 11 | |||||
| 12 | 12 | |||||
| 13 | 13 | |||||
| 14 | 14 | |||||
| 15 |
| 15 | ||||
| 16 |
|
| 16 | |||
| 17 |
| 17 | ||||
| 18 |
| 18 | ||||
| 19 |
| 19 | ||||
| 20 | 20 | |||||
| 21 | 21 | |||||
| 22 | 22 | |||||
| ||||||
| ||||||
| Day of week | Saturdays & Holidays | Day of week | |||
| Via | Tsukumodai Center・Hankyu Minami-senri Sta. | Kamishinden・Momoyamadai Station | Via | ||
| Route No. | [4][12][18][57][67] | [65] | [20][21][23] | [30][33][35] | Route No. |
| Via | Momoyamadai Station→Minamimachi-2 | Kumanocho-Higashi→Asahigaoka→Toyonaka City Office | Higashi Toyonaka Danchi-mae→Toyonaka Senior High School | Via | |
| Destination | Senri-chuo | Senri-chuo | Hankyu Toyonaka Station | Hankyu Toyonaka Station | Destination |
| 6 | 6 | ||||
| 7 | 7 | ||||
| 8 | 8 | ||||
| 9 |
| 9 | |||
| 10 |
| 10 | |||
| 11 |
| 11 | |||
| 12 |
| 12 | |||
| 13 |
| 13 | |||
| 14 |
| 14 | |||
| 15 |
| 15 | |||
| 16 |
| 16 | |||
| 17 |
| 17 | |||
| 18 |
| 18 | |||
| 19 |
| 19 | |||
| 20 |
| 20 | |||
| 21 | 21 | ||||
| 22 | 22 | ||||
| |||||
| |||||
