Kansai University Suita Mirai Campus Timetable
Route list for this bus stopBus stop: 七尾・吹田SST(東向き)
As of Apr 1, 2026
| Day of week | Weekdays | Day of week | |
| Via | Nanao | Via | |
| Route No. | [7][11][17] | [10] | Route No. |
| Via | Suita Sustainable Smart Town | JR Kishibe Station→Osone | Via |
| Destination | JR Kishibe Station | JR Suita Station | Destination |
| 6 | 6 | ||
| 7 |
| 7 | |
| 8 | 8 | ||
| 9 | 9 | ||
| 10 |
| 10 | |
| 11 | 11 | ||
| 12 |
| 12 | |
| 13 | 13 | ||
| 14 |
| 14 | |
| 15 | 15 | ||
| 16 |
| 16 | |
| 17 | 17 | ||
| 18 | 18 | ||
| 19 | 19 | ||
| 20 | 20 | ||
| 21 | 21 | ||
| 22 | 22 | ||
| |||
| |||
| Day of week | Saturdays & Holidays | Day of week | |
| Via | Nanao | Via | |
| Route No. | [11] | [10] | Route No. |
| Via | Suita Sustainable Smart Town | JR Kishibe Station→Osone | Via |
| Destination | JR Kishibe Station | JR Suita Station | Destination |
| 6 | 6 | ||
| 7 | 7 | ||
| 8 | 8 | ||
| 9 | 9 | ||
| 10 |
| 10 | |
| 11 | 11 | ||
| 12 |
| 12 | |
| 13 | 13 | ||
| 14 |
| 14 | |
| 15 | 15 | ||
| 16 |
| 16 | |
| 17 | 17 | ||
| 18 | 18 | ||
| 19 | 19 | ||
| 20 | 20 | ||
| 21 | 21 | ||
| 22 | 22 | ||
| |||
| |||
