Katayama Shogakko-mae Timetable
Route list for this bus stopBus stop: 朝日が丘町・朝日が丘町名神下(北向き)
| Day of week | Weekdays | Day of week | ||||||
| Via | Kamiyamatecho・Taketani・Inokodani | Kamiyamatecho・Taketani | Kamiyamatecho | Haracho-2・Nanao-nishi・Inokodani | Via | |||
| Route No. | [2] | [20] | [19] | [13] | [6] | [5] | [4] | Route No. |
| Via | Satakedai-5→Hankyu Minami-senri Sta. | Suiko-guchi | Satakedai-5→Hankyu Minami-senri Sta. | Shin-ogawa→Hankyu Yamada Station | Via | |||
| Destination | Momoyamadai Station | Satsukigaoka-nishi | Katayamacho-3 | Haracho-2 | Hankyu Senriyama Station | Momoyamadai Station | Senri-chuo | Destination |
| 6 | 6 | |||||||
| 7 | 7 | |||||||
| 8 | 8 | |||||||
| 9 | 9 | |||||||
| 10 | 10 | |||||||
| 11 | 11 | |||||||
| 12 | 12 | |||||||
| 13 | 13 | |||||||
| 14 | 14 | |||||||
| 15 | 15 | |||||||
| 16 | 16 | |||||||
| 17 | 17 | |||||||
| 18 | 18 | |||||||
| 19 |
| 19 | ||||||
| 20 |
| 20 | ||||||
| 21 |
| 21 | ||||||
| 22 | 22 | |||||||
| 23 |
|
| 23 | |||||
| 24 |
| 24 | ||||||
| ||||||||
| ||||||||
| Day of week | Saturdays & Holidays | Day of week | |||||||
| Via | Kamiyamatecho・Taketani・Inokodani | Kamiyamatecho・Taketani | Kamiyamatecho | Haracho-2・Nanao-nishi・Inokodani | Via | ||||
| Route No. | [2] | [21] | [20] | [19] | [13] | [6] | [5] | [4] | Route No. |
| Via | Satakedai-5→Hankyu Minami-senri Sta. | Shin-ogawa→Yamada kashikiriyama | Suiko-guchi | Satakedai-5→Hankyu Minami-senri Sta. | Shin-ogawa→Hankyu Yamada Station | Via | |||
| Destination | Momoyamadai Station | Bampaku kinen koen eki(EXPOCITY) | Satsukigaoka-nishi | Katayamacho-3 | Haracho-2 | Hankyu Senriyama Station | Momoyamadai Station | Senri-chuo | Destination |
| 6 | 6 | ||||||||
| 7 | 7 | ||||||||
| 8 | 8 | ||||||||
| 9 | 9 | ||||||||
| 10 | 10 | ||||||||
| 11 | 11 | ||||||||
| 12 | 12 | ||||||||
| 13 | 13 | ||||||||
| 14 | 14 | ||||||||
| 15 | 15 | ||||||||
| 16 | 16 | ||||||||
| 17 | 17 | ||||||||
| 18 | 18 | ||||||||
| 19 |
| 19 | |||||||
| 20 |
| 20 | |||||||
| 21 |
| 21 | |||||||
| 22 | 22 | ||||||||
| |||||||||
| |||||||||
