JR Suita Station Timetable
Route list for this bus stopBus stop: 2…桃山・千中・循環(片山小・吹高口)
| Day of week | Weekdays | Day of week | |||||||
| Via | Suita Shiyakusho-mae・Kamiyamatecho・Taketani | Suita Shiyakusho-mae・Suiko-guchi・Suita koko | Suita Shiyakusho-mae・Suiko-guchi | Suita Shiyakusho-mae・Haracho-2 | Via | ||||
| Route No. | [2] | [20] | [13] | [19] | [3] | [19] | [12] | [4] | Route No. |
| Via | Satsukigaoka→Inokodani→Satakedai-5→Hankyu Minami-senri Sta. | Taketani→Satsukigaoka→Inokodani→Hankyu Minami-senri Sta. | JR Kishibe Station→Yamada kashikiriyama→Shin-ogawa→Hankyu Yamada Station | Nanao-nishi→Inokodani→Shin-ogawa→Hankyu Yamada Station | Via | ||||
| Destination | Momoyamadai Station | Satsukigaoka-nishi | Haracho-2 | Suita koko | Momoyamadai Station | Suita koko | Senri-chuo | Senri-chuo | Destination |
| 6 |
| 6 | |||||||
| 7 |
| 7 | |||||||
| 8 | 8 | ||||||||
| 9 | 9 | ||||||||
| 10 | 10 | ||||||||
| 11 | 11 | ||||||||
| 12 | 12 | ||||||||
| 13 | 13 | ||||||||
| 14 | 14 | ||||||||
| 15 | 15 | ||||||||
| 16 | 16 | ||||||||
| 17 |
| 17 | |||||||
| 18 |
| 18 | |||||||
| 19 |
| 19 | |||||||
| 20 |
|
| 20 | ||||||
| 21 |
| 21 | |||||||
| 22 | 22 | ||||||||
| 23 |
| 23 | |||||||
| |||||||||
| |||||||||
| Day of week | Saturdays & Holidays | Day of week | ||||||
| Via | Suita Shiyakusho-mae・Kamiyamatecho・Taketani | Suita Shiyakusho-mae・Suiko-guchi・Suita koko | Suita Shiyakusho-mae・Suiko-guchi | Suita Shiyakusho-mae・Haracho-2 | Via | |||
| Route No. | [2] | [20] | [19] | [3] | [19] | [12] | [4] | Route No. |
| Via | Satsukigaoka→Inokodani→Satakedai-5→Hankyu Minami-senri Sta. | Taketani→Satsukigaoka→Inokodani→Hankyu Minami-senri Sta. | JR Kishibe Station→Yamada kashikiriyama→Shin-ogawa→Hankyu Yamada Station | Nanao-nishi→Inokodani→Shin-ogawa→Hankyu Yamada Station | Via | |||
| Destination | Momoyamadai Station | Satsukigaoka-nishi | Suita koko | Momoyamadai Station | Suita koko | Senri-chuo | Senri-chuo | Destination |
| 6 |
| 6 | ||||||
| 7 |
| 7 | ||||||
| 8 | 8 | |||||||
| 9 | 9 | |||||||
| 10 | 10 | |||||||
| 11 | 11 | |||||||
| 12 | 12 | |||||||
| 13 | 13 | |||||||
| 14 | 14 | |||||||
| 15 | 15 | |||||||
| 16 | 16 | |||||||
| 17 |
| 17 | ||||||
| 18 |
| 18 | ||||||
| 19 |
| 19 | ||||||
| 20 |
| 20 | ||||||
| 21 |
| 21 | ||||||
| 22 | 22 | |||||||
| ||||||||
| ||||||||
