Sangenya Timetable
Route list for this bus stopBus stop: 丸山下・北六甲台東口行(西向き)
| Day of week | Weekdays | Day of week | |||||
| Via | Kita rokkodai | Kita rokkodai | Maruyamashita | Via | |||
| Route No. | [40][41] | [43][44] | [45] | [70] | [73][74] | [75][95] | Route No. |
| Via | Nishinomiya kita I.C.→Yamaguchi eigyosho-mae | Shimo yamaguchi→Sumiredai | Shimo yamaguchi→Nakano | Shimo yamaguchi→Nishinomiya kita I.C. | Shimo yamaguchi→Sumiredai | Shimo yamaguchi→Nakano | Via |
| Destination | Yamaguchi eigyosho-mae | Yamaguchi eigyosho-mae | Arima Onsen | Yamaguchi eigyosho-mae | Okaba Station/Yamaguchi eigyosho-mae | Arima Onsen | Destination |
| 6 |
| 6 | |||||
| 7 | 7 | ||||||
| 8 |
| 8 | |||||
| 9 |
|
| 9 | ||||
| 10 |
| 10 | |||||
| 11 |
|
| 11 | ||||
| 12 |
|
| 12 | ||||
| 13 |
|
| 13 | ||||
| 14 |
|
| 14 | ||||
| 15 |
|
| 15 | ||||
| 16 |
| 16 | |||||
| 17 |
| 17 | |||||
| 18 |
| 18 | |||||
| 19 |
| 19 | |||||
| 20 |
| 20 | |||||
| 21 | 21 | ||||||
| 22 | 22 | ||||||
| 23 | 23 | ||||||
| |||||||
| |||||||
| Day of week | Saturdays & Holidays | Day of week | |||||
| Via | Kita rokkodai | Kita rokkodai | Maruyamashita | Via | |||
| Route No. | [40][41] | [43][44] | [45] | [70] | [73][74] | [75] | Route No. |
| Via | Nishinomiya kita I.C.→Yamaguchi eigyosho-mae | Shimo yamaguchi→Sumiredai | Shimo yamaguchi→Nakano | Shimo yamaguchi→Nishinomiya kita I.C. | Shimo yamaguchi→Sumiredai | Shimo yamaguchi→Nakano | Via |
| Destination | Yamaguchi eigyosho-mae | Yamaguchi eigyosho-mae | Arima Onsen | Yamaguchi eigyosho-mae | Okaba Station/Yamaguchi eigyosho-mae | Arima Onsen | Destination |
| 6 | 6 | ||||||
| 7 | 7 | ||||||
| 8 | 8 | ||||||
| 9 |
|
| 9 | ||||
| 10 |
| 10 | |||||
| 11 |
|
| 11 | ||||
| 12 |
|
| 12 | ||||
| 13 |
|
| 13 | ||||
| 14 |
|
| 14 | ||||
| 15 |
|
| 15 | ||||
| 16 |
|
| 16 | ||||
| 17 |
|
| 17 | ||||
| 18 |
|
|
| 18 | |||
| 19 |
|
| 19 | ||||
| 20 |
|
| 20 | ||||
| 21 | 21 | ||||||
| 22 | 22 | ||||||
| 23 |
| 23 | |||||
| |||||||
| |||||||
