Narihirabashi Timetable
Route list for this bus stopBus stop: ③大正橋・JR芦屋駅(北行)
As of Feb 16, 2026
| Day of week | Weekdays | Day of week | |||||||
| Via | Hankyu Ashiyagawa | JR Ashiya | JR Ashiya minamiguchi | Via | |||||
| Route No. | [5] | [6] | [9] | [5] | [6] | [7] | [9] | [8] | Route No. |
| Via | Iwagahira→Kurakuen | Nakaikemae→Kurakuen fumoto | Ashiya swimming pool | Iwagahira→Kurakuen | Nakaikemae→Kurakuen fumoto | Nakaikemae | Ashiya swimming pool | Kurekawacho | Via |
| Destination | Hankyu Shukugawa | Kurakuen | Ashiya Hospital | Hankyu Shukugawa | Kurakuen | Iwazonocho | Ashiya Hospital | Destination | |
| 5 |
| 5 | |||||||
| 6 | 6 | ||||||||
| 7 | 7 | ||||||||
| 8 | 8 | ||||||||
| 9 | 9 | ||||||||
| 10 |
| 10 | |||||||
| 11 |
| 11 | |||||||
| 12 |
| 12 | |||||||
| 13 |
| 13 | |||||||
| 14 |
| 14 | |||||||
| 15 |
| 15 | |||||||
| 16 |
| 16 | |||||||
| 17 |
| 17 | |||||||
| 18 |
| 18 | |||||||
| 19 |
| 19 | |||||||
| 20 |
| 20 | |||||||
| 21 | 21 | ||||||||
| 22 |
| 22 | |||||||
| |||||||||
| |||||||||
| Day of week | Weekdays | Day of week | ||
| Via | JR Ashiya | Via | ||
| Route No. | [111] | [101][106] | [101][106] | Route No. |
| Via | Suishadani→Okuike | Via | ||
| Destination | Highland kita | Hankyu Ashiyagawa | JR Ashiya | Destination |
| 6 | 6 | |||
| 7 | 7 | |||
| 8 | 8 | |||
| 9 | 9 | |||
| 10 | 10 | |||
| 11 | 11 | |||
| 12 | 12 | |||
| 13 | 13 | |||
| 14 | 14 | |||
| 15 | 15 | |||
| 16 | 16 | |||
| 17 | 17 | |||
| 18 | 18 | |||
| 19 | 19 | |||
| 20 | 20 | |||
| 21 | 21 | |||
| 22 |
| 22 | ||
| ||||
| ||||
| Day of week | Saturdays & Holidays | Day of week | |||||
| Via | Hankyu Ashiyagawa | JR Ashiya | JR Ashiya minamiguchi | Via | |||
| Route No. | [5] | [6] | [9] | [7] | [9] | [8] | Route No. |
| Via | Iwagahira→Kurakuen | Nakaikemae→Kurakuen fumoto | Ashiya swimming pool | Nakaikemae | Ashiya swimming pool | Kurekawacho | Via |
| Destination | Hankyu Shukugawa | Kurakuen | Ashiya Hospital | Iwazonocho | Ashiya Hospital | Destination | |
| 6 | 6 | ||||||
| 7 | 7 | ||||||
| 8 |
| 8 | |||||
| 9 |
| 9 | |||||
| 10 |
| 10 | |||||
| 11 |
| 11 | |||||
| 12 |
| 12 | |||||
| 13 |
| 13 | |||||
| 14 |
| 14 | |||||
| 15 |
| 15 | |||||
| 16 |
| 16 | |||||
| 17 |
| 17 | |||||
| 18 |
| 18 | |||||
| 19 |
| 19 | |||||
| 20 |
| 20 | |||||
| 21 | 21 | ||||||
| 22 |
| 22 | |||||
| |||||||
| |||||||
| Day of week | Saturdays & Holidays | Day of week | ||
| Via | JR Ashiya | Via | ||
| Route No. | [111] | [101][106] | [101] | Route No. |
| Via | Suishadani→Okuike | Via | ||
| Destination | Highland kita | Hankyu Ashiyagawa | JR Ashiya | Destination |
| 6 | 6 | |||
| 7 | 7 | |||
| 8 | 8 | |||
| 9 | 9 | |||
| 10 | 10 | |||
| 11 | 11 | |||
| 12 | 12 | |||
| 13 | 13 | |||
| 14 | 14 | |||
| 15 | 15 | |||
| 16 | 16 | |||
| 17 | 17 | |||
| 18 | 18 | |||
| 19 | 19 | |||
| 20 | 20 | |||
| 21 |
| 21 | ||
| 22 | 22 | |||
| ||||
| ||||
