JR Ashiya Sta. Timetable
Route list for this bus stopBus stop: ①夙川・岩園町・苦楽園 方面
As of Feb 16, 2026
| Day of week | Weekdays | Day of week | ||
| Via | Suidobashi | Nakaikemae | Via | |
| Route No. | [5] | [6] | [7] | Route No. |
| Via | Kurakuen→Kurakuen fumoto→Hinoikekoen-mae | Kurakuen fumoto→Kurakuen→Hinodebashi→Iwagahira | Iwagahira | Via |
| Destination | Kamimiyagawabashi | Destination | ||
| 6 | 6 | |||
| 7 | 7 | |||
| 8 | 8 | |||
| 9 | 9 | |||
| 10 | 10 | |||
| 11 | 11 | |||
| 12 | 12 | |||
| 13 | 13 | |||
| 14 | 14 | |||
| 15 | 15 | |||
| 16 | 16 | |||
| 17 | 17 | |||
| 18 | 18 | |||
| 19 | 19 | |||
| 20 | 20 | |||
| 21 | 21 | |||
| 22 | 22 | |||
| Day of week | Saturdays & Holidays | Day of week | ||
| Via | Suidobashi | Nakaikemae | Via | |
| Route No. | [5] | [6] | [7] | Route No. |
| Via | Kurakuen→Kurakuen fumoto→Hinoikekoen-mae | Kurakuen fumoto→Kurakuen→Hinodebashi→Iwagahira | Iwagahira | Via |
| Destination | Kamimiyagawabashi | Destination | ||
| 6 | 6 | |||
| 7 | 7 | |||
| 8 | 8 | |||
| 9 | 9 | |||
| 10 | 10 | |||
| 11 | 11 | |||
| 12 | 12 | |||
| 13 | 13 | |||
| 14 | 14 | |||
| 15 | 15 | |||
| 16 | 16 | |||
| 17 | 17 | |||
| 18 | 18 | |||
| 19 | 19 | |||
| 20 | 20 | |||
| 21 | 21 | |||
| 22 | 22 | |||
