Kurakuenguchi Timetable
Route list for this bus stopBus stop: 北夙川小学校前・菊谷町(北向き)
As of Feb 16, 2026
| Day of week | Weekdays | Day of week | |||
| Via | Kurakuen | Oimatsucho | Kayandoucho・Jurinji minamiguchi | Via | |
| Route No. | [5] | [4] | [2] | [1] | Route No. |
| Via | Iwagahira | Iwagahira→Hinodebashi | Via | ||
| Destination | JR Ashiya | Hankyu Shukugawa | Kabutoyama Boen-mae | Nishinomiya Kabutoyama High School | Destination |
| 6 |
| 6 | |||
| 7 |
| 7 | |||
| 8 | 8 | ||||
| 9 | 9 | ||||
| 10 | 10 | ||||
| 11 | 11 | ||||
| 12 | 12 | ||||
| 13 | 13 | ||||
| 14 |
| 14 | |||
| 15 |
| 15 | |||
| 16 | 16 | ||||
| 17 | 17 | ||||
| 18 | 18 | ||||
| 19 | 19 | ||||
| 20 | 20 | ||||
| 21 |
| 21 | |||
| 22 |
| 22 | |||
| |||||
| |||||
| Day of week | Saturdays & Holidays | Day of week | |
| Via | Kurakuen | Kayandoucho・Jurinji minamiguchi | Via |
| Route No. | [5] | [2] | Route No. |
| Via | Iwagahira | Via | |
| Destination | JR Ashiya | Kabutoyama Boen-mae | Destination |
| 6 |
| 6 | |
| 7 | 7 | ||
| 8 |
| 8 | |
| 9 | 9 | ||
| 10 | 10 | ||
| 11 | 11 | ||
| 12 | 12 | ||
| 13 | 13 | ||
| 14 | 14 | ||
| 15 | 15 | ||
| 16 | 16 | ||
| 17 | 17 | ||
| 18 | 18 | ||
| 19 | 19 | ||
| 20 | 20 | ||
| 21 |
| 21 | |
| 22 |
| 22 | |
| |||
| |||
