Ryoudocho Timetable
Route list for this bus stopBus stop: 昭和町・芦原町行(西向き)
| Day of week | Weekdays | Day of week | ||||||
| Via | JR Nishinomiya Sta.・Nakamura・Municipal sports ground | Notocho・Municipal sports ground | Notocho | JR Nishinomiya Sta. | Via | |||
| Route No. | [11] | [19] | [12] | [16] | [24] | [1][2] | [26] | Route No. |
| Via | Uegahara Rokubancho | Atagoyama | Uegahara Rokubancho | Atagoyama | Kobe College | JR Sakurashukugawa Sta.→Hankyu Shukugawa Sta. | Via | |
| Destination | Hankyu Kotoen Sta. via Kwansei Gakuin | Hankyu Kotoen Sta. via Kwansei Gakuin | Hankyu Kotoen Sta. via Kwansei Gakuin | Hankyu Kotoen Sta. via Kwansei Gakuin | Hankyu Kotoen Sta. via Kwansei Gakuin | Kabutoyama Boen-mae | Hanshin Nishinomiya | Destination |
| 6 |
| 6 | ||||||
| 7 | 7 | |||||||
| 8 | 8 | |||||||
| 9 | 9 | |||||||
| 10 | 10 | |||||||
| 11 | 11 | |||||||
| 12 | 12 | |||||||
| 13 | 13 | |||||||
| 14 | 14 | |||||||
| 15 | 15 | |||||||
| 16 | 16 | |||||||
| 17 | 17 | |||||||
| 18 | 18 | |||||||
| 19 | 19 | |||||||
| 20 | 20 | |||||||
| 21 | 21 | |||||||
| 22 | 22 | |||||||
| 23 | 23 | |||||||
| ||||||||
| ||||||||
| Day of week | Saturdays & Holidays | Day of week | ||||||
| Via | JR Nishinomiya Sta.・Nakamura・Municipal sports ground | Notocho・Municipal sports ground | Notocho | JR Nishinomiya Sta. | Via | |||
| Route No. | [11] | [19] | [12] | [16] | [24] | [2] | [26] | Route No. |
| Via | Uegahara Rokubancho | Atagoyama | Uegahara Rokubancho | Atagoyama | Kobe College | JR Sakurashukugawa Sta.→Hankyu Shukugawa Sta. | Via | |
| Destination | Hankyu Kotoen Sta. via Kwansei Gakuin | Hankyu Kotoen Sta. via Kwansei Gakuin | Hankyu Kotoen Sta. via Kwansei Gakuin | Hankyu Kotoen Sta. via Kwansei Gakuin | Hankyu Kotoen Sta. via Kwansei Gakuin | Kabutoyama Boen-mae | Hanshin Nishinomiya | Destination |
| 6 | 6 | |||||||
| 7 | 7 | |||||||
| 8 | 8 | |||||||
| 9 | 9 | |||||||
| 10 | 10 | |||||||
| 11 | 11 | |||||||
| 12 | 12 | |||||||
| 13 | 13 | |||||||
| 14 | 14 | |||||||
| 15 | 15 | |||||||
| 16 | 16 | |||||||
| 17 | 17 | |||||||
| 18 | 18 | |||||||
| 19 | 19 | |||||||
| 20 | 20 | |||||||
| 21 | 21 | |||||||
| 22 | 22 | |||||||
