Okakaminocho-2 Timetable
Route list for this bus stopBus stop: 克明小学校前(南向き)
As of Feb 1, 2026
| Day of week | Weekdays | Day of week | |||
| Via | Toyonaka City Office | Hankyu Sone Station | Miyagawarabashi・Nishi kuwazu | Via | |
| Route No. | [20][28] | [25] | [38] | [81][82] | Route No. |
| Via | Asahigaoka→Asahigaoka Danchi-mae | Asahigaoka→Asahigaoka Danchi-mae | Kumanocho-Nishi→Higashi Toyonaka Danchi-mae | AEON MALL Itami | Via |
| Destination | Momoyamadai Station | Momoyamadai Station | Momoyamadai Station | Hankyu Itami | Destination |
| 6 | 6 | ||||
| 7 | 7 | ||||
| 8 |
| 8 | |||
| 9 | 9 | ||||
| 10 | 10 | ||||
| 11 | 11 | ||||
| 12 | 12 | ||||
| 13 | 13 | ||||
| 14 | 14 | ||||
| 15 | 15 | ||||
| 16 | 16 | ||||
| 17 | 17 | ||||
| 18 |
| 18 | |||
| 19 | 19 | ||||
| 20 | 20 | ||||
| 21 | 21 | ||||
| 22 | 22 | ||||
| 23 |
| 23 | |||
| |||||
| |||||
| Day of week | Saturdays & Holidays | Day of week | |||
| Via | Toyonaka City Office | Hankyu Sone Station | Miyagawarabashi・Nishi kuwazu | Via | |
| Route No. | [20] | [25] | [38] | [81][82] | Route No. |
| Via | Asahigaoka→Asahigaoka Danchi-mae | Asahigaoka→Asahigaoka Danchi-mae | Kumanocho-Nishi→Higashi Toyonaka Danchi-mae | AEON MALL Itami | Via |
| Destination | Momoyamadai Station | Momoyamadai Station | Momoyamadai Station | Hankyu Itami | Destination |
| 6 | 6 | ||||
| 7 | 7 | ||||
| 8 |
| 8 | |||
| 9 | 9 | ||||
| 10 | 10 | ||||
| 11 | 11 | ||||
| 12 | 12 | ||||
| 13 |
| 13 | |||
| 14 | 14 | ||||
| 15 | 15 | ||||
| 16 | 16 | ||||
| 17 | 17 | ||||
| 18 |
| 18 | |||
| 19 |
| 19 | |||
| 20 | 20 | ||||
| 21 | 21 | ||||
| 22 | 22 | ||||
| 23 |
| 23 | |||
| |||||
| |||||
