Kokumei shogakko-mae Timetable
Route list for this bus stopBus stop: ③阪急豊中駅(北向き)
As of Feb 1, 2026
| Day of week | Weekdays | Day of week | ||||
| Via | Hankyu Toyonaka Station | Via | ||||
| Route No. | [23][25] | [20] | [22] | [21][38] | [20][28][38][81][82] | Route No. |
| Via | Sakuraidani→Kitamidorigaoka Danchi | Ueno Elementary School→Higashi Toyonaka Danchi-mae→Higashi Toyonaka | Ueno Elementary School→Higashi Toyonaka Danchi-mae | Ueno Nishi-3→Higashi Toyonaka Danchi-mae | Hankyu Toyonaka Station | Via |
| Destination | Senri-chuo | Senri-chuo | Momoyamadai Station | Momoyamadai Station | Hankyu Toyonaka Station | Destination |
| 6 | 6 | |||||
| 7 | 7 | |||||
| 8 | 8 | |||||
| 9 | 9 | |||||
| 10 | 10 | |||||
| 11 | 11 | |||||
| 12 | 12 | |||||
| 13 | 13 | |||||
| 14 | 14 | |||||
| 15 | 15 | |||||
| 16 | 16 | |||||
| 17 | 17 | |||||
| 18 | 18 | |||||
| 19 | 19 | |||||
| 20 | 20 | |||||
| 21 | 21 | |||||
| 22 | 22 | |||||
| 23 |
| 23 | ||||
| ||||||
| ||||||
| Day of week | Saturdays & Holidays | Day of week | |||
| Via | Hankyu Toyonaka Station | Via | |||
| Route No. | [23][25] | [20] | [21][38] | [20][81][82] | Route No. |
| Via | Sakuraidani→Kitamidorigaoka Danchi | Ueno Elementary School→Higashi Toyonaka Danchi-mae→Higashi Toyonaka | Ueno Nishi-3→Higashi Toyonaka Danchi-mae | Hankyu Toyonaka Station | Via |
| Destination | Senri-chuo | Senri-chuo | Momoyamadai Station | Hankyu Toyonaka Station | Destination |
| 6 | 6 | ||||
| 7 | 7 | ||||
| 8 | 8 | ||||
| 9 | 9 | ||||
| 10 | 10 | ||||
| 11 | 11 | ||||
| 12 | 12 | ||||
| 13 | 13 | ||||
| 14 | 14 | ||||
| 15 | 15 | ||||
| 16 | 16 | ||||
| 17 | 17 | ||||
| 18 | 18 | ||||
| 19 | 19 | ||||
| 20 | 20 | ||||
| 21 | 21 | ||||
| 22 | 22 | ||||
