Tada-ohashi Timetable
Route list for this bus stopBus stop: けやき坂一丁目・移瀬(西向き)
As of Feb 1, 2026
| Day of week | Weekdays | Day of week | ||
| Via | Utsuse | Keyakizaka-1 | Via | |
| Route No. | [12] | [12] | [101][106] | Route No. |
| Via | Hankyu Bus Seiwadai Office→Hirone | Via | ||
| Destination | Hankyu Bus Seiwadai Office | Yuda | Hankyu Bus Seiwadai Office | Destination |
| 6 | 6 | |||
| 7 | 7 | |||
| 8 | 8 | |||
| 9 | 9 | |||
| 10 |
| 10 | ||
| 11 |
| 11 | ||
| 12 | 12 | |||
| 13 |
| 13 | ||
| 14 | 14 | |||
| 15 |
| 15 | ||
| 16 |
| 16 | ||
| 17 | 17 | |||
| 18 | 18 | |||
| 19 | 19 | |||
| 20 | 20 | |||
| 21 | 21 | |||
| 22 | 22 | |||
| 23 |
| 23 | ||
| ||||
| ||||
| Day of week | Saturdays & Holidays | Day of week | ||
| Via | Utsuse | Keyakizaka-1 | Via | |
| Route No. | [12] | [12] | [101][106] | Route No. |
| Via | Hankyu Bus Seiwadai Office→Hirone | Via | ||
| Destination | Hankyu Bus Seiwadai Office | Yuda | Hankyu Bus Seiwadai Office | Destination |
| 6 | 6 | |||
| 7 | 7 | |||
| 8 | 8 | |||
| 9 | 9 | |||
| 10 |
| 10 | ||
| 11 |
| 11 | ||
| 12 | 12 | |||
| 13 |
| 13 | ||
| 14 | 14 | |||
| 15 |
| 15 | ||
| 16 |
| 16 | ||
| 17 | 17 | |||
| 18 | 18 | |||
| 19 | 19 | |||
| 20 | 20 | |||
| 21 | 21 | |||
| 22 | 22 | |||
| ||||
| ||||
