Sakane Timetable
Route list for this bus stopBus stop: 加茂二丁目(西向き)
As of Feb 1, 2026
| Day of week | Weekdays | Day of week | ||
| Via | Uekamo・Kamo shogakko-mae・Midorigaoka-7・Sokanbu-mae | Via | ||
| Route No. | [62] | [63] | [61] | Route No. |
| Via | Mizuho shogakko-mae→Itamizaka | Kamo-2 | Via | |
| Destination | Hankyu Itami | Mizuho shogakko-mae | Kitamura via Kenritsukoko-mae | Destination |
| 6 | 6 | |||
| 7 | 7 | |||
| 8 |
| 8 | ||
| 9 |
| 9 | ||
| 10 | 10 | |||
| 11 |
| 11 | ||
| 12 | 12 | |||
| 13 |
| 13 | ||
| 14 | 14 | |||
| 15 |
| 15 | ||
| 16 |
| 16 | ||
| 17 | 17 | |||
| 18 |
| 18 | ||
| 19 |
| 19 | ||
| 20 | 20 | |||
| 21 | 21 | |||
| 22 | 22 | |||
| ||||
| ||||
| Day of week | Saturdays & Holidays | Day of week | ||
| Via | Uekamo・Kamo shogakko-mae・Midorigaoka-7・Sokanbu-mae | Via | ||
| Route No. | [62] | [63] | [61] | Route No. |
| Via | Mizuho shogakko-mae→Itamizaka | Kamo-2 | Via | |
| Destination | Hankyu Itami | Mizuho shogakko-mae | Kitamura via Kenritsukoko-mae | Destination |
| 6 | 6 | |||
| 7 | 7 | |||
| 8 |
| 8 | ||
| 9 |
| 9 | ||
| 10 | 10 | |||
| 11 |
| 11 | ||
| 12 | 12 | |||
| 13 |
| 13 | ||
| 14 | 14 | |||
| 15 |
| 15 | ||
| 16 |
| 16 | ||
| 17 | 17 | |||
| 18 |
| 18 | ||
| 19 |
| 19 | ||
| 20 | 20 | |||
| 21 | 21 | |||
| 22 | 22 | |||
| ||||
| ||||
