Tsukiwaka koen Timetable
Route list for this bus stopBus stop: 業平橋・JR芦屋駅(南向き)
As of Feb 16, 2026
| Day of week | Weekdays | Day of week | ||||
| Via | Hanshin Ashiya | JR Ashiya | JR Ashiya minamiguchi | Via | ||
| Route No. | [1][2] | [9] | [5] | [6] | [8][13] | Route No. |
| Via | Shiomicho→Wakabacho | Ashiya Hospital | Kurakuen | Nakaikemae→Kurakuen fumoto | Via | |
| Destination | Hankyu Shukugawa | Kurakuen | Destination | |||
| 6 |
| 6 | ||||
| 7 |
| 7 | ||||
| 8 |
| 8 | ||||
| 9 |
| 9 | ||||
| 10 |
| 10 | ||||
| 11 |
| 11 | ||||
| 12 |
| 12 | ||||
| 13 |
| 13 | ||||
| 14 |
| 14 | ||||
| 15 |
| 15 | ||||
| 16 | 16 | |||||
| 17 | 17 | |||||
| 18 | 18 | |||||
| 19 | 19 | |||||
| 20 | 20 | |||||
| 21 | 21 | |||||
| 22 |
| 22 | ||||
| 23 |
| 23 | ||||
| ||||||
| ||||||
| Day of week | Weekdays | Day of week | |
| Via | JR Ashiya | Via | |
| Route No. | [101][111] | [106] | Route No. |
| Via | Yokocho | Kaiyocho→Suzukazecho-higashi→Yokocho | Via |
| Destination | Shio Ashiyachuo | Shio Ashiyachuo | Destination |
| 6 |
| 6 | |
| 7 | 7 | ||
| 8 | 8 | ||
| 9 | 9 | ||
| 10 | 10 | ||
| 11 | 11 | ||
| 12 | 12 | ||
| 13 | 13 | ||
| 14 | 14 | ||
| 15 | 15 | ||
| 16 | 16 | ||
| 17 | 17 | ||
| 18 | 18 | ||
| 19 | 19 | ||
| 20 | 20 | ||
| 21 | 21 | ||
| 22 | 22 | ||
| 23 |
| 23 | |
| |||
| |||
| Day of week | Saturdays & Holidays | Day of week | ||||
| Via | Hanshin Ashiya | JR Ashiya | JR Ashiya minamiguchi | Via | ||
| Route No. | [1][2] | [9] | [5] | [6] | [8][13] | Route No. |
| Via | Shiomicho→Wakabacho | Ashiya Hospital | Kurakuen | Nakaikemae→Kurakuen fumoto | Via | |
| Destination | Hankyu Shukugawa | Kurakuen | Destination | |||
| 6 | 6 | |||||
| 7 |
| 7 | ||||
| 8 |
| 8 | ||||
| 9 |
| 9 | ||||
| 10 |
| 10 | ||||
| 11 |
| 11 | ||||
| 12 |
| 12 | ||||
| 13 |
| 13 | ||||
| 14 |
| 14 | ||||
| 15 |
| 15 | ||||
| 16 | 16 | |||||
| 17 | 17 | |||||
| 18 | 18 | |||||
| 19 | 19 | |||||
| 20 | 20 | |||||
| 21 | 21 | |||||
| 22 |
| 22 | ||||
| 23 |
|
| 23 | |||
| ||||||
| ||||||
| Day of week | Saturdays & Holidays | Day of week | |
| Via | JR Ashiya | Via | |
| Route No. | [101] | [106] | Route No. |
| Via | Yokocho | Kaiyocho→Suzukazecho-higashi→Yokocho | Via |
| Destination | Shio Ashiyachuo | Shio Ashiyachuo | Destination |
| 6 | 6 | ||
| 7 | 7 | ||
| 8 | 8 | ||
| 9 | 9 | ||
| 10 | 10 | ||
| 11 | 11 | ||
| 12 | 12 | ||
| 13 | 13 | ||
| 14 | 14 | ||
| 15 | 15 | ||
| 16 | 16 | ||
| 17 | 17 | ||
| 18 | 18 | ||
| 19 | 19 | ||
| 20 | 20 | ||
| 21 | 21 | ||
| 22 | 22 | ||
