Kasuga Timetable
Route list for this bus stopBus stop: 郡・畑田(北向き)
As of Apr 1, 2026
| Day of week | Weekdays | Day of week | ||
| Via | Nakagawara-minamiguchi・Shimoi・Shukugawara | Via | ||
| Route No. | [92] | [95] | [90][93] | Route No. |
| Via | Onohara→Imamiya→Minoh Senior High School | Saito Asagi | Koriyama Danchi | Via |
| Destination | Hankyu Ishibashi handaimae Station | Saito-Nishi Station | Toyokawa-4 | Destination |
| 5 | 5 | |||
| 6 | 6 | |||
| 7 | 7 | |||
| 8 | 8 | |||
| 9 | 9 | |||
| 10 | 10 | |||
| 11 | 11 | |||
| 12 | 12 | |||
| 13 | 13 | |||
| 14 | 14 | |||
| 15 | 15 | |||
| 16 | 16 | |||
| 17 | 17 | |||
| 18 | 18 | |||
| 19 | 19 | |||
| 20 | 20 | |||
| 21 | 21 | |||
| 22 | 22 | |||
| 23 | 23 | |||
| ||||
| ||||
| Day of week | Weekdays | Day of week | |||
| Via | Nakagawara-minamiguchi・Fukui | Via | |||
| Route No. | [81][87] | [84] | [81] | [85] | Route No. |
| Via | Kami fukui→Ibaraki Yamatedai-7 | Kami fukui→Danchi iriguchi | Kami fukui→Sendaiji-guchi | Oku | Via |
| Destination | Ibaraki Sunny Town | Saito Hanada-2 | Ninchoji | Ao Danchi | Destination |
| 6 | 6 | ||||
| 7 | 7 | ||||
| 8 | 8 | ||||
| 9 |
| 9 | |||
| 10 | 10 | ||||
| 11 | 11 | ||||
| 12 | 12 | ||||
| 13 | 13 | ||||
| 14 | 14 | ||||
| 15 | 15 | ||||
| 16 | 16 | ||||
| 17 | 17 | ||||
| 18 |
| 18 | |||
| 19 | 19 | ||||
| 20 | 20 | ||||
| 21 | 21 | ||||
| 22 | 22 | ||||
| 23 | 23 | ||||
| |||||
| |||||
| Day of week | Saturdays & Holidays | Day of week | ||
| Via | Nakagawara-minamiguchi・Shimoi・Shukugawara | Via | ||
| Route No. | [92] | [95] | [90][93] | Route No. |
| Via | Onohara→Imamiya→Minoh Senior High School | Saito Asagi | Koriyama Danchi | Via |
| Destination | Hankyu Ishibashi handaimae Station | Saito-Nishi Station | Toyokawa-4 | Destination |
| 6 | 6 | |||
| 7 | 7 | |||
| 8 | 8 | |||
| 9 | 9 | |||
| 10 | 10 | |||
| 11 | 11 | |||
| 12 | 12 | |||
| 13 | 13 | |||
| 14 | 14 | |||
| 15 | 15 | |||
| 16 | 16 | |||
| 17 | 17 | |||
| 18 | 18 | |||
| 19 | 19 | |||
| 20 | 20 | |||
| 21 | 21 | |||
| 22 | 22 | |||
| 23 | 23 | |||
| ||||
| ||||
| Day of week | Saturdays & Holidays | Day of week | ||
| Via | Nakagawara-minamiguchi・Fukui | Via | ||
| Route No. | [81][87] | [81] | [85] | Route No. |
| Via | Kami fukui→Ibaraki Yamatedai-7 | Kami fukui→Sendaiji-guchi | Oku | Via |
| Destination | Ibaraki Sunny Town | Ninchoji | Ao Danchi | Destination |
| 6 | 6 | |||
| 7 | 7 | |||
| 8 | 8 | |||
| 9 | 9 | |||
| 10 |
| 10 | ||
| 11 | 11 | |||
| 12 | 12 | |||
| 13 | 13 | |||
| 14 | 14 | |||
| 15 | 15 | |||
| 16 | 16 | |||
| 17 | 17 | |||
| 18 |
| 18 | ||
| 19 | 19 | |||
| 20 | 20 | |||
| 21 | 21 | |||
| 22 | 22 | |||
| 23 |
| 23 | ||
| ||||
| ||||
