Tanigami Station Timetable
Route list for this bus stopBus stop: ①広陵町4・下谷上・上谷上方面
As of Feb 1, 2026
| Day of week | Weekdays | Day of week | |||
| Via | Minotani・Hinomine-1・Izumibashi | Koryocho-3 | Matsugaecho・Toge・Suzurandai Station | Via | |
| Route No. | [151][158] | [30] | [61] | [61] | Route No. |
| Via | Nishi suzurandai eki→Byoin-mae | Yamanomachi eki→Toge | Hirano→Daigaku byoin-mae→Tamondoori-5 | Hanayama Station→Oike Station | Via |
| Destination | Kobe eki-mae | Suzurandai Station | Kobe eki-minamiguchi | Shintetsu Rokko Station | Destination |
| 6 |
|
| 6 | ||
| 7 |
|
| 7 | ||
| 8 |
|
| 8 | ||
| 9 |
|
| 9 | ||
| 10 |
|
| 10 | ||
| 11 |
| 11 | |||
| 12 |
|
| 12 | ||
| 13 |
|
| 13 | ||
| 14 |
|
| 14 | ||
| 15 |
| 15 | |||
| 16 |
| 16 | |||
| 17 |
| 17 | |||
| 18 |
|
| 18 | ||
| 19 | 19 | ||||
| 20 |
| 20 | |||
| 21 | 21 | ||||
| 22 | 22 | ||||
| |||||
| |||||
| Day of week | Saturdays & Holidays | Day of week | |
| Via | Minotani・Hinomine-1・Izumibashi | Koryocho-3 | Via |
| Route No. | [158] | [30] | Route No. |
| Via | Nishi suzurandai eki→Byoin-mae | Yamanomachi eki→Toge | Via |
| Destination | Kobe eki-mae | Suzurandai Station | Destination |
| 6 |
| 6 | |
| 7 |
|
| 7 |
| 8 |
|
| 8 |
| 9 |
| 9 | |
| 10 |
|
| 10 |
| 11 |
| 11 | |
| 12 |
|
| 12 |
| 13 |
| 13 | |
| 14 |
|
| 14 |
| 15 |
| 15 | |
| 16 |
| 16 | |
| 17 |
|
| 17 |
| 18 |
|
| 18 |
| 19 | 19 | ||
| 20 | 20 | ||
| 21 | 21 | ||
| 22 | 22 | ||
| |||
| |||
