Baika Gakuen-mae Timetable
Route list for this bus stopBus stop: 豊中高校前(北向き)
As of Feb 1, 2026
| Day of week | Weekdays | Day of week | ||||
| Via | Ueno Nishi-3 | Ueno Elementary School | Ueno Nishi-3 | Via | ||
| Route No. | [47] | [45] | [49] | [30] | [35] | Route No. |
| Via | Nishimidorigaoka | Higashi Toyonaka Danchi-mae→Higashi Toyonaka | Uenosaka-1 | Higashi Toyonaka Danchi-mae | Higashi Toyonaka Danchi-mae | Via |
| Destination | Senri-chuo | Senri-chuo | Senri-chuo | Momoyamadai Station | Momoyamadai Station | Destination |
| 6 | 6 | |||||
| 7 | 7 | |||||
| 8 | 8 | |||||
| 9 | 9 | |||||
| 10 | 10 | |||||
| 11 | 11 | |||||
| 12 | 12 | |||||
| 13 | 13 | |||||
| 14 | 14 | |||||
| 15 | 15 | |||||
| 16 | 16 | |||||
| 17 | 17 | |||||
| 18 | 18 | |||||
| 19 | 19 | |||||
| 20 | 20 | |||||
| 21 | 21 | |||||
| 22 | 22 | |||||
| 23 |
|
| 23 | |||
| ||||||
| ||||||
| Day of week | Saturdays & Holidays | Day of week | ||||
| Via | Ueno Nishi-3 | Ueno Elementary School | Ueno Nishi-3 | Via | ||
| Route No. | [47] | [45] | [49] | [30] | [35] | Route No. |
| Via | Nishimidorigaoka | Higashi Toyonaka Danchi-mae→Higashi Toyonaka | Uenosaka-1 | Higashi Toyonaka Danchi-mae | Higashi Toyonaka Danchi-mae | Via |
| Destination | Senri-chuo | Senri-chuo | Senri-chuo | Momoyamadai Station | Momoyamadai Station | Destination |
| 6 | 6 | |||||
| 7 | 7 | |||||
| 8 | 8 | |||||
| 9 | 9 | |||||
| 10 | 10 | |||||
| 11 | 11 | |||||
| 12 | 12 | |||||
| 13 | 13 | |||||
| 14 | 14 | |||||
| 15 | 15 | |||||
| 16 | 16 | |||||
| 17 | 17 | |||||
| 18 | 18 | |||||
| 19 | 19 | |||||
| 20 | 20 | |||||
| 21 | 21 | |||||
| 22 | 22 | |||||
| 23 | 23 | |||||
| ||||||
| ||||||
