Kasugacho-4 Timetable
Route list for this bus stopBus stop: 春日町二丁目(南向き)
As of Apr 1, 2026
| Day of week | Weekdays | Day of week |
| Via | Via | |
| Route No. | [40][41][43][44][46] | Route No. |
| Via | Sakuraidani→Shibahara | Via |
| Destination | Hankyu Toyonaka Station | Destination |
| 5 | 5 | |
| 6 | 6 | |
| 7 | 7 | |
| 8 | 8 | |
| 9 | 9 | |
| 10 | 10 | |
| 11 | 11 | |
| 12 | 12 | |
| 13 | 13 | |
| 14 | 14 | |
| 15 | 15 | |
| 16 | 16 | |
| 17 | 17 | |
| 18 | 18 | |
| 19 | 19 | |
| 20 | 20 | |
| 21 | 21 | |
| 22 | 22 | |
| 23 | 23 | |
| 24 |
| 24 |
| ||
| ||
| Day of week | Saturdays & Holidays | Day of week |
| Via | Via | |
| Route No. | [40][41][43][44] | Route No. |
| Via | Sakuraidani→Shibahara | Via |
| Destination | Hankyu Toyonaka Station | Destination |
| 6 | 6 | |
| 7 | 7 | |
| 8 | 8 | |
| 9 | 9 | |
| 10 | 10 | |
| 11 | 11 | |
| 12 | 12 | |
| 13 | 13 | |
| 14 | 14 | |
| 15 | 15 | |
| 16 | 16 | |
| 17 | 17 | |
| 18 | 18 | |
| 19 | 19 | |
| 20 | 20 | |
| 21 | 21 | |
| 22 | 22 | |
| 23 | 23 | |
| 24 |
| 24 |
| ||
| ||
