Hankyu Toyonaka Station Timetable
Route list for this bus stopBus stop: 5…柴原阪大前駅・新大阪・阪急伊丹
As of Apr 1, 2026
| Day of week | Weekdays | Day of week | |||
| Via | Shibahara-guchi | Toyonaka shiyakusho-mae・Hattori | Miyagawarabashi・Nishi kuwazu | Via | |
| Route No. | [48] | [50] | [50] | [81][82] | Route No. |
| Via | Shibahara handai-mae Station→Shoji-2 | Shonai Station→Hinodecho→Shin-mikunibashi | AEON MALL Itami | Via | |
| Destination | Kitamidorigaoka Danchi | Shibahara handai-mae Station | Shin-Osaka | Hankyu Itami | Destination |
| 6 | 6 | ||||
| 7 | 7 | ||||
| 8 |
| 8 | |||
| 9 | 9 | ||||
| 10 | 10 | ||||
| 11 | 11 | ||||
| 12 | 12 | ||||
| 13 | 13 | ||||
| 14 | 14 | ||||
| 15 | 15 | ||||
| 16 | 16 | ||||
| 17 | 17 | ||||
| 18 |
| 18 | |||
| 19 | 19 | ||||
| 20 | 20 | ||||
| 21 | 21 | ||||
| 22 | 22 | ||||
| |||||
| |||||
| Day of week | Saturdays & Holidays | Day of week | ||
| Via | Shibahara-guchi | Toyonaka shiyakusho-mae・Hattori | Miyagawarabashi・Nishi kuwazu | Via |
| Route No. | [50] | [50] | [81][82] | Route No. |
| Via | Shonai Station→Hinodecho→Shin-mikunibashi | AEON MALL Itami | Via | |
| Destination | Shibahara handai-mae Station | Shin-Osaka | Hankyu Itami | Destination |
| 6 | 6 | |||
| 7 | 7 | |||
| 8 |
| 8 | ||
| 9 | 9 | |||
| 10 | 10 | |||
| 11 | 11 | |||
| 12 | 12 | |||
| 13 |
| 13 | ||
| 14 | 14 | |||
| 15 | 15 | |||
| 16 | 16 | |||
| 17 | 17 | |||
| 18 |
| 18 | ||
| 19 |
| 19 | ||
| 20 | 20 | |||
| 21 | 21 | |||
| 22 | 22 | |||
| ||||
| ||||
