Hankyu Toyonaka Station Timetable
Route list for this bus stopBus stop: 2…千里中央(西緑丘・東豊中・上野坂)
As of Feb 1, 2026
| Day of week | Weekdays | Day of week | ||
| Via | Toyonaka Senior High School・Ueno Nishi-3 | Toyonaka Senior High School・Ueno Elementary School | Via | |
| Route No. | [47] | [45] | [49] | Route No. |
| Via | Nishimidorigaoka | Higashi Toyonaka | Uenosaka-1 | Via |
| Destination | Senri-chuo | Senri-chuo | Senri-chuo | Destination |
| 6 | 6 | |||
| 7 | 7 | |||
| 8 | 8 | |||
| 9 | 9 | |||
| 10 | 10 | |||
| 11 | 11 | |||
| 12 | 12 | |||
| 13 | 13 | |||
| 14 | 14 | |||
| 15 | 15 | |||
| 16 | 16 | |||
| 17 | 17 | |||
| 18 | 18 | |||
| 19 | 19 | |||
| 20 | 20 | |||
| 21 | 21 | |||
| 22 | 22 | |||
| 23 |
| 23 | ||
| ||||
| ||||
| Day of week | Saturdays & Holidays | Day of week | ||
| Via | Toyonaka Senior High School・Ueno Nishi-3 | Toyonaka Senior High School・Ueno Elementary School | Via | |
| Route No. | [47] | [45] | [49] | Route No. |
| Via | Nishimidorigaoka | Higashi Toyonaka | Uenosaka-1 | Via |
| Destination | Senri-chuo | Senri-chuo | Senri-chuo | Destination |
| 6 | 6 | |||
| 7 | 7 | |||
| 8 | 8 | |||
| 9 | 9 | |||
| 10 | 10 | |||
| 11 | 11 | |||
| 12 | 12 | |||
| 13 | 13 | |||
| 14 | 14 | |||
| 15 | 15 | |||
| 16 | 16 | |||
| 17 | 17 | |||
| 18 | 18 | |||
| 19 | 19 | |||
| 20 | 20 | |||
| 21 | 21 | |||
| 22 | 22 | |||
