05 | Operating at intervals of up to 0 minutes | |
|---|
06 | Operating at intervals of up to 35 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
07 | Operating at intervals of up to 16 minutes | Operating at intervals of up to 27 minutes |
|---|
08 | Operating at intervals of up to 27 minutes | Operating at intervals of up to 37 minutes |
|---|
09 | Operating at intervals of up to 23 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
10 | Operating at intervals of up to 19 minutes | Operating at intervals of up to 2 minutes |
|---|
11 | Operating at intervals of up to 24 minutes | Operating at intervals of up to 6 minutes |
|---|
12 | Operating at intervals of up to 24 minutes | Operating at intervals of up to 6 minutes |
|---|
13 | Operating at intervals of up to 39 minutes | Operating at intervals of up to 6 minutes |
|---|
14 | Operating at intervals of up to 39 minutes | Operating at intervals of up to 6 minutes |
|---|
15 | Operating at intervals of up to 25 minutes | Operating at intervals of up to 5 minutes |
|---|
16 | Operating at intervals of up to 28 minutes | Operating at intervals of up to 3 minutes |
|---|
17 | Operating at intervals of up to 40 minutes | Operating at intervals of up to 2 minutes |
|---|
18 | Operating at intervals of up to 8 minutes | |
|---|
19 | Operating at intervals of up to 16 minutes | |
|---|
20 | Operating at intervals of up to 0 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
21 | | |
|---|
22 | Operating at intervals of up to 0 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
23 | | |
|---|
- 北:磐田北高経由
ら:ららぽーと磐田経由
□:ノンステップバス運行予定(車両整備等によりノンステップバスで運行できない場合があります)
where's the bus !? |