05 | | |
|---|
06 | Operating at intervals of up to 0 minutes | |
|---|
07 | Operating at intervals of up to 17 minutes | Operating at intervals of up to 50 minutes |
|---|
08 | Operating at intervals of up to 19 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
09 | Operating at intervals of up to 18 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
10 | Operating at intervals of up to 17 minutes | |
|---|
11 | Operating at intervals of up to 10 minutes | Operating at intervals of up to 12 minutes |
|---|
12 | Operating at intervals of up to 11 minutes | Operating at intervals of up to 24 minutes |
|---|
13 | Operating at intervals of up to 10 minutes | Operating at intervals of up to 24 minutes |
|---|
14 | Operating at intervals of up to 4 minutes | Operating at intervals of up to 36 minutes |
|---|
15 | Operating at intervals of up to 11 minutes | Operating at intervals of up to 21 minutes |
|---|
16 | Operating at intervals of up to 19 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
17 | Operating at intervals of up to 13 minutes | Operating at intervals of up to 33 minutes |
|---|
18 | Operating at intervals of up to 48 minutes | |
|---|
19 | Operating at intervals of up to 0 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
20 | | |
|---|
21 | | |
|---|
22 | | |
|---|
23 | | |
|---|
- 奥:奥山行
ハ:浜松駅行
□:ノンステップバス運行予定(車両整備等によりノンステップバスで運行できない場合があります)
where's the bus !? |