05 | Operating at intervals of up to 21 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
06 | Operating at intervals of up to 18 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
07 | Operating at intervals of up to 36 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
08 | Operating at intervals of up to 33 minutes | Operating at intervals of up to 34 minutes | Operating at intervals of up to 34 minutes |
|---|
09 | Operating at intervals of up to 0 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
10 | Operating at intervals of up to 1 minutes | Operating at intervals of up to 24 minutes | Operating at intervals of up to 24 minutes |
|---|
11 | Operating at intervals of up to 23 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
12 | Operating at intervals of up to 0 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
13 | Operating at intervals of up to 23 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
14 | Operating at intervals of up to 36 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
15 | Operating at intervals of up to 24 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
16 | Operating at intervals of up to 37 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
17 | Operating at intervals of up to 24 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
18 | Operating at intervals of up to 0 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
19 | Operating at intervals of up to 0 minutes | | |
|---|
20 | Operating at intervals of up to 0 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
21 | | | |
|---|
22 | | | |
|---|
23 | | | |
|---|
- ク:聖隷クリストファー高校経由
聖:聖隷三方原病院経由
□:ノンステップバス運行予定(車両整備等によりノンステップバスで運行できない場合があります)
where's the bus !? |