05 | | |
|---|
06 | Operating at intervals of up to 21 minutes | Operating at intervals of up to 21 minutes |
|---|
07 | Operating at intervals of up to 17 minutes | Operating at intervals of up to 25 minutes |
|---|
08 | Operating at intervals of up to 21 minutes | Operating at intervals of up to 21 minutes |
|---|
09 | Operating at intervals of up to 15 minutes | Operating at intervals of up to 26 minutes |
|---|
10 | Operating at intervals of up to 42 minutes | Operating at intervals of up to 21 minutes |
|---|
11 | Operating at intervals of up to 10 minutes | Operating at intervals of up to 19 minutes |
|---|
12 | Operating at intervals of up to 21 minutes | Operating at intervals of up to 23 minutes |
|---|
13 | Operating at intervals of up to 20 minutes | Operating at intervals of up to 19 minutes |
|---|
14 | Operating at intervals of up to 22 minutes | Operating at intervals of up to 23 minutes |
|---|
15 | Operating at intervals of up to 26 minutes | Operating at intervals of up to 20 minutes |
|---|
16 | Operating at intervals of up to 23 minutes | Operating at intervals of up to 28 minutes |
|---|
17 | Operating at intervals of up to 18 minutes | Operating at intervals of up to 21 minutes |
|---|
18 | Operating at intervals of up to 16 minutes | Operating at intervals of up to 15 minutes |
|---|
19 | Operating at intervals of up to 15 minutes | Operating at intervals of up to 30 minutes |
|---|
20 | Operating at intervals of up to 42 minutes | Operating at intervals of up to 9 minutes |
|---|
21 | Operating at intervals of up to 47 minutes | Operating at intervals of up to 50 minutes |
|---|
22 | Operating at intervals of up to 0 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
23 | | |
|---|
- さ:静岡産業大学経由
豊:豊浜行
福:福田車庫止まり
□:ノンステップバス運行予定(車両整備等によりノンステップバスで運行できない場合があります)
where's the bus !? |