05 | | |
|---|
06 | Operating at intervals of up to 34 minutes | Operating at intervals of up to 26 minutes |
|---|
07 | Operating at intervals of up to 15 minutes | Operating at intervals of up to 29 minutes |
|---|
08 | Operating at intervals of up to 14 minutes | Operating at intervals of up to 4 minutes |
|---|
09 | Operating at intervals of up to 47 minutes | Operating at intervals of up to 55 minutes |
|---|
10 | Operating at intervals of up to 49 minutes | Operating at intervals of up to 47 minutes |
|---|
11 | Operating at intervals of up to 49 minutes | Operating at intervals of up to 47 minutes |
|---|
12 | Operating at intervals of up to 49 minutes | Operating at intervals of up to 47 minutes |
|---|
13 | Operating at intervals of up to 49 minutes | Operating at intervals of up to 47 minutes |
|---|
14 | Operating at intervals of up to 49 minutes | Operating at intervals of up to 47 minutes |
|---|
15 | Operating at intervals of up to 49 minutes | Operating at intervals of up to 47 minutes |
|---|
16 | Operating at intervals of up to 28 minutes | Operating at intervals of up to 47 minutes |
|---|
17 | Operating at intervals of up to 30 minutes | Operating at intervals of up to 10 minutes |
|---|
18 | Operating at intervals of up to 21 minutes | Operating at intervals of up to 10 minutes |
|---|
19 | Operating at intervals of up to 25 minutes | Operating at intervals of up to 13 minutes |
|---|
20 | Operating at intervals of up to 0 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
21 | | |
|---|
22 | | |
|---|
23 | | |
|---|
- 南:浜松南高校登校日のみ運行
天:天方産業経由
す:すずかけセントラル病院経由
水:浜松市総合水泳場行
□:ノンステップバス運行予定(車両整備等によりノンステップバスで運行できない場合があります)
where's the bus !? |