05 | | | |
|---|
06 | Operating at intervals of up to 27 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
07 | Operating at intervals of up to 0 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
08 | | Operating at intervals of up to 0 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
09 | | | |
|---|
10 | | Operating at intervals of up to 0 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
11 | | | |
|---|
12 | | | |
|---|
13 | | Operating at intervals of up to 0 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
14 | Operating at intervals of up to 0 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
15 | Operating at intervals of up to 38 minutes | Operating at intervals of up to 39 minutes | Operating at intervals of up to 39 minutes |
|---|
16 | Operating at intervals of up to 49 minutes | Operating at intervals of up to 46 minutes | Operating at intervals of up to 46 minutes |
|---|
17 | Operating at intervals of up to 0 minutes | Operating at intervals of up to 41 minutes | Operating at intervals of up to 41 minutes |
|---|
18 | Operating at intervals of up to 0 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
19 | Operating at intervals of up to 0 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
20 | Operating at intervals of up to 0 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
21 | Operating at intervals of up to 0 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
22 | | | |
|---|
23 | | | |
|---|
- き:半田公園経由きらりタウン(染地台)行
ni:半田公園経由染地台・ニコエ行
□:ノンステップバス運行予定(車両整備等によりノンステップバスで運行できない場合があります)
where's the bus !? |