05 | | | |
|---|
06 | Operating at intervals of up to 13 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
07 | Operating at intervals of up to 14 minutes | Operating at intervals of up to 25 minutes | Operating at intervals of up to 25 minutes |
|---|
08 | Operating at intervals of up to 12 minutes | Operating at intervals of up to 20 minutes | Operating at intervals of up to 20 minutes |
|---|
09 | Operating at intervals of up to 12 minutes | Operating at intervals of up to 15 minutes | Operating at intervals of up to 15 minutes |
|---|
10 | Operating at intervals of up to 12 minutes | Operating at intervals of up to 15 minutes | Operating at intervals of up to 15 minutes |
|---|
11 | Operating at intervals of up to 12 minutes | Operating at intervals of up to 15 minutes | Operating at intervals of up to 15 minutes |
|---|
12 | Operating at intervals of up to 12 minutes | Operating at intervals of up to 15 minutes | Operating at intervals of up to 15 minutes |
|---|
13 | Operating at intervals of up to 12 minutes | Operating at intervals of up to 15 minutes | Operating at intervals of up to 15 minutes |
|---|
14 | Operating at intervals of up to 12 minutes | Operating at intervals of up to 15 minutes | Operating at intervals of up to 15 minutes |
|---|
15 | Operating at intervals of up to 12 minutes | Operating at intervals of up to 15 minutes | Operating at intervals of up to 15 minutes |
|---|
16 | Operating at intervals of up to 12 minutes | Operating at intervals of up to 15 minutes | Operating at intervals of up to 15 minutes |
|---|
17 | Operating at intervals of up to 12 minutes | Operating at intervals of up to 15 minutes | Operating at intervals of up to 15 minutes |
|---|
18 | Operating at intervals of up to 12 minutes | Operating at intervals of up to 15 minutes | Operating at intervals of up to 15 minutes |
|---|
19 | Operating at intervals of up to 12 minutes | Operating at intervals of up to 18 minutes | Operating at intervals of up to 18 minutes |
|---|
20 | Operating at intervals of up to 15 minutes | Operating at intervals of up to 25 minutes | Operating at intervals of up to 25 minutes |
|---|
21 | Operating at intervals of up to 25 minutes | Operating at intervals of up to 25 minutes | Operating at intervals of up to 25 minutes |
|---|
22 | Operating at intervals of up to 0 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
23 | | | |
|---|
- 根:根上り松止まり
富:富塚車庫止まり
佐:佐鳴台団地止まり
●:佐鳴台団地経由
東:東名経由 三ヶ日行
□:ノンステップバス運行予定(車両整備等によりノンステップバスで運行できない場合があります)
where's the bus !? |