05 | | | |
|---|
06 | Operating at intervals of up to 15 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
07 | Operating at intervals of up to 10 minutes | Operating at intervals of up to 15 minutes | Operating at intervals of up to 15 minutes |
|---|
08 | Operating at intervals of up to 12 minutes | Operating at intervals of up to 15 minutes | Operating at intervals of up to 15 minutes |
|---|
09 | Operating at intervals of up to 12 minutes | Operating at intervals of up to 15 minutes | Operating at intervals of up to 15 minutes |
|---|
10 | Operating at intervals of up to 12 minutes | Operating at intervals of up to 15 minutes | Operating at intervals of up to 15 minutes |
|---|
11 | Operating at intervals of up to 12 minutes | Operating at intervals of up to 15 minutes | Operating at intervals of up to 15 minutes |
|---|
12 | Operating at intervals of up to 12 minutes | Operating at intervals of up to 15 minutes | Operating at intervals of up to 15 minutes |
|---|
13 | Operating at intervals of up to 12 minutes | Operating at intervals of up to 15 minutes | Operating at intervals of up to 15 minutes |
|---|
14 | Operating at intervals of up to 12 minutes | Operating at intervals of up to 15 minutes | Operating at intervals of up to 15 minutes |
|---|
15 | Operating at intervals of up to 12 minutes | Operating at intervals of up to 15 minutes | Operating at intervals of up to 15 minutes |
|---|
16 | Operating at intervals of up to 12 minutes | Operating at intervals of up to 15 minutes | Operating at intervals of up to 15 minutes |
|---|
17 | Operating at intervals of up to 15 minutes | Operating at intervals of up to 20 minutes | Operating at intervals of up to 20 minutes |
|---|
18 | Operating at intervals of up to 15 minutes | Operating at intervals of up to 20 minutes | Operating at intervals of up to 20 minutes |
|---|
19 | Operating at intervals of up to 20 minutes | Operating at intervals of up to 25 minutes | Operating at intervals of up to 25 minutes |
|---|
20 | Operating at intervals of up to 30 minutes | Operating at intervals of up to 30 minutes | Operating at intervals of up to 30 minutes |
|---|
21 | Operating at intervals of up to 30 minutes | Operating at intervals of up to 40 minutes | Operating at intervals of up to 40 minutes |
|---|
22 | Operating at intervals of up to 30 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
23 | | | |
|---|
- テ:萩丘住宅経由 テクノ都田行
フ:フルーツパーク行
萩:萩丘住宅経由 旭ヶ丘行
き:半田公園経由きらりタウン(染地台)行
ni:半田公園経由染地台・ニコエ行
□:ノンステップバス運行予定(車両整備等によりノンステップバスで運行できない場合があります)
where's the bus !? |